Vorrundengruppen WM 1974 Deutschland
| Gr1 | Deutschland - Chile | 1:0 |
| Gr1 | DDR - Australien | 2:0 |
| Gr1 | Deutschland - Australien | 3:0 |
| Gr1 | DDR - Chile | 1:1 |
| Gr1 | Australien - Chile | 0:0 |
| Gr1 | DDR - Deutschland | 1:0 |
| Gr2 | Brasilien - Jugoslawien | 0:0 |
| Gr2 | Schottland - Zaire | 2:0 |
| Gr2 | Brasilien - Schottland | 0:0 |
| Gr2 | Jugoslawien - Zaire | 9:0 |
| Gr2 | Jugoslawien - Schottland | 1:1 |
| Gr2 | Brasilien - Zaire | 3:0 |
| Gr3 | Holland - Uruguay | 2:0 |
| Gr3 | Bulgarien - Schweden | 0:0 |
| Gr3 | Holland - Schweden | 0:0 |
| Gr3 | Bulgarien - Uruguay | 1:1 |
| Gr3 | Holland - Bulgarien | 4:1 |
| Gr3 | Schweden - Uruguay | 3:0 |
| Gr4 | Italien - Haiti | 3:1 |
| Gr4 | Polen - Argentinien | 3:2 |
| Gr4 | Argentinien - Italien | 1:1 |
| Gr4 | Polen - Haiti | 7:0 |
| Gr4 | Argentinien - Haiti | 4:1 |
| Gr4 | Polen - Italien | 2:1 |
| 1. | DDR | 5 | 4:1 |
| 2. | Deutschland | 4 | 4:1 |
| 3. | Chile | 2 | 1:2 |
| 4. | Australienr | 1 | 0:5 |
| 1. | Jugoslawien | 4 | 10:1 |
| 2. | Brasilien | 4 | 3:0 |
| 3. | Schottland | 4 | 3:1 |
| 4. | Zaire | 0 | 0:14 |
| 1. | Holland | 5 | 6:1 |
| 2. | Schweden | 4 | 3:0 |
| 3. | Bulgarien | 2 | 2:5 |
| 4. | Ungarn | 1 | 1:6 |
| 1. | Polen | 6 | 12:3 |
| 2. | Argentinien | 3 | 7:5 |
| 3. | Italien | 3 | 5:4 |
| 4. | Haiti | 0 | 2:14 |
Aus den ersten jeder Gruppe wurden zwei Finalgruppen gebildet:
Gruppe A: A1, B2, C1, D2
Gruppe B: A2, B1, C2, D1