include ("mysqlLS.inc")?>
Vorrundengruppen WM 1978 Argentinien
$jahr = "1978"; $anh = array( "1", "2", "3", "4", " A", " B", " C", " D", " E", " F", " G", " H" ); for ($x = 0; $x < 4; $x++){ $gruppe[$x] = "Gr"."$anh[$x]"; } for ($zae = 0; $zae < 4; $zae++){ $sql = mysql_query("SELECT * FROM fwm WHERE jahr LIKE '%$jahr%' AND gr LIKE '%$gruppe[$zae]%';"); if ($zae === 4 OR $zae === 0){ ?>| break; case "Gr2": ?> | break; case "Gr3": ?> | break; case "Gr4": ?> | break; default: echo " | $gr"; } echo " | $m1"." - "."$m2"." "; echo " | $t1".":"."$t2"; echo " |
| 1. | Italien | 6 | 6:2 |
| 2. | Argentinien | 4 | 4:3 |
| 3. | Frankreich | 2 | 5:5 |
| 4. | Ungarn | 0 | 3:8 |
| 1. | Polen | 5 | 4:1 |
| 2. | Deutschland | 4 | 6:0 |
| 3. | Tunesien | 3 | 3:2 |
| 4. | Mexiko | 0 | 2:12 |
| 1. | Österreich | 4 | 3:2 |
| 2. | Brasilien | 4 | 2:1 |
| 3. | Spanien | 3 | 2:2 |
| 4. | Schweden | 1 | 1:3 |
| 1. | Peru | 5 | 7:2 |
| 2. | Holland | 3 | 5:3 |
| 3. | Schottland | 3 | 5:6 |
| 4. | Iran | 1 | 2:8 |
Aus den ersten jeder Gruppe wurden zwei Finalgruppen gebildet:
Gruppe A: A1, B2, C1, D2
Gruppe B: A2, B1, C2, D1