Vorrundengruppen WM 1978 Argentinien
| Gr1 | Argentinien - Ungarn | 2:1 |
| Gr1 | Italien - Frankreich | 2:1 |
| Gr1 | Argentinien - Frankreich | 2:1 |
| Gr1 | Italien - Ungarn | 3:1 |
| Gr1 | Italien - Argentinien | 1:0 |
| Gr1 | Frankreich - Ungarn | 3:1 |
| Gr2 | Deutschland - Polen | 0:0 |
| Gr2 | Tunesien - Mexiko | 3:1 |
| Gr2 | Polen - Tunesien | 1:0 |
| Gr2 | Deutschland - Mexiko | 6:0 |
| Gr2 | Polen - Mexiko | 3:1 |
| Gr2 | Deutschland - Tunesien | 0:0 |
| Gr3 | Österreich - Spanien | 2:1 |
| Gr3 | Schweden - Brasilien | 1:1 |
| Gr3 | Österreich - Schweden | 1:0 |
| Gr3 | Brasilien - Spanien | 0:0 |
| Gr3 | Spanien - Schweden | 1:0 |
| Gr3 | Brasilien - Österreich | 1:0 |
| Gr4 | Peru - Schottland | 3:1 |
| Gr4 | Holland - Iran | 3:0 |
| Gr4 | Schottland - Iran | 1:1 |
| Gr4 | Holland - Peru | 0:0 |
| Gr4 | Peru - Iran | 4:1 |
| Gr4 | Schottland - Holland | 3:2 |
| 1. | Italien | 6 | 6:2 |
| 2. | Argentinien | 4 | 4:3 |
| 3. | Frankreich | 2 | 5:5 |
| 4. | Ungarn | 0 | 3:8 |
| 1. | Polen | 5 | 4:1 |
| 2. | Deutschland | 4 | 6:0 |
| 3. | Tunesien | 3 | 3:2 |
| 4. | Mexiko | 0 | 2:12 |
| 1. | Österreich | 4 | 3:2 |
| 2. | Brasilien | 4 | 2:1 |
| 3. | Spanien | 3 | 2:2 |
| 4. | Schweden | 1 | 1:3 |
| 1. | Peru | 5 | 7:2 |
| 2. | Holland | 3 | 5:3 |
| 3. | Schottland | 3 | 5:6 |
| 4. | Iran | 1 | 2:8 |
Aus den ersten jeder Gruppe wurden zwei Finalgruppen gebildet:
Gruppe A: A1, B2, C1, D2
Gruppe B: A2, B1, C2, D1