Vorrundengruppen WM 1982 Spanien
| Gr1 | Italien - Polen | 0:0 |
| Gr1 | Peru - Kamerun | 0:0 |
| Gr1 | Italien - Peru | 1:1 |
| Gr1 | Polen - Kamerun | 0:0 |
| Gr1 | Polen - Peru | 5:1 |
| Gr1 | Italien - Kamerun | 1:1 |
| Gr2 | Algerien - Deutschland | 2:1 |
| Gr2 | Österreich - Chile | 1:0 |
| Gr2 | Deutschland - Chile | 4:1 |
| Gr2 | Österreich - Algerien | 2:0 |
| Gr2 | Algerien - Chile | 3:2 |
| Gr2 | Deutschland - Österreich | 1:0 |
| Gr3 | Belgien - Argentinien | 1:0 |
| Gr3 | Ungarn - El Salvador | 10:1 |
| Gr3 | Argentinien - Ungarn | 4:1 |
| Gr3 | Belgien - El Salvador | 1:0 |
| Gr3 | Belgien - Ungarn | 1:1 |
| Gr3 | Argentinien - El Salvador | 2:0 |
| Gr4 | England - Frankreich | 3:1 |
| Gr4 | CSSR - Kuweit | 1:1 |
| Gr4 | England - CSSR | 2:0 |
| Gr4 | Frankreich - Kuweit | 4:1 |
| Gr4 | Frankreich - CSSR | 1:1 |
| Gr4 | England - Kuweit | 1:0 |
| Gr5 | Spanien - Honduras | 1:1 |
| Gr5 | Nordirland - Jugoslawien | 0:0 |
| Gr5 | Spanien - Jugoslawien | 2:1 |
| Gr5 | Nordirland - Honduras | 1:1 |
| Gr5 | Jugoslawien - Honduras | 1:0 |
| Gr5 | Nordirland - Spanien | 1:0 |
| Gr6 | Brasilien - Sowjetunion | 2:1 |
| Gr6 | Schottland - Neuseeland | 5:2 |
| Gr6 | Brasilien - Schottland | 4:1 |
| Gr6 | Sowjetunion - Neuseeland | 3:0 |
| Gr6 | Schottland - Sowjetunion | 2:2 |
| Gr6 | Brasilien - Neuseeland | 4:0 |
| 1. | Polen | 4 | 5:1 |
| 2. | Italien | 3 | 2:2 |
| 3. | Kamerun | 3 | 1:1 |
| 4. | Peru | 2 | 2:6 |
| 1. | Deutschland | 4 | 6:3 |
| 2. | Österreich | 4 | 3:1 |
| 3. | Algerien | 4 | 5:5 |
| 4. | Chile | 0 | 3:8 |
| 1. | Belgien | 5 | 3:1 |
| 2. | Argentinien | 4 | 6:2 |
| 3. | Ungarn | 3 | 12:6 |
| 4. | El Salvador | 0 | 1:13 |
| 1. | England | 6 | 6:1 |
| 2. | Frankreich | 3 | 6:5 |
| 3. | CSSR | 2 | 2:4 |
| 4. | Kuweit | 1 | 2:6 |
| 1. | Nordirland | 4 | 2:1 |
| 2. | Spanien | 3 | 3:3 |
| 3. | Jugoslawien | 3 | 2:2 |
| 4. | Honduras | 2 | 2:3 |
| 1. | Brasilien | 6 | 10:2 |
| 2. | Sowjetunion | 3 | 6:4 |
| 3. | Schottland | 3 | 8:8 |
| 4. | Neuseeland | 0 | 2:12 |
Die jeweils zwei Gruppenersten qualifizierten sich für
4 Finalgruppen mit je drei Mannschaften.