Alle ersten Plätze der WM`s
In der ersten Tabelle alle Medaillengewinner der Jahre und in der zweiten Tabelle alle Länder, die bisher unter den ersten dreien waren, sowie die jeweilige Anzahl.
| Jahr | Austragungsland | Weltmeister | Vize | 3.Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | USA/Jugosl. |
| 1934 | Italien | Italien | Tschechoslowakei | Deutschland |
| 1938 | Frankreich | Italien | Ungarn | Brasilien |
| 1950 | Brasilein | Uruguay | Brasilein | Schweden |
| 1954 | Schweiz | Deutschland | Ungarn | Österreich |
| 1958 | Schweden | Brasilien | Schweden | Frankreich |
| 1962 | Chile | Brasilien | Tschechoslowakei | Chile |
| 1966 | England | England | Deutschland | Portugal |
| 1970 | Mexiko | Brasilien | Italien | Deutschland |
| 1974 | Deutschland | Deutschland | Holland | Polen |
| 1978 | Argentinien | Argentinien | Holland | Brasilien |
| 1982 | Spanien | Italien | Deutschland | Polen |
| 1986 | Mexiko | Argentinien | Deutschland | Frankreich |
| 1990 | Italien | Deutschland | Argentinien | Italien |
| 1994 | USA | Brasilien | Italien | Schweden |
| 1998 | Frankreich | Frankreich | Brasilien | Kroatien |
| 2002 | Japan/Südkorea | Brasilien | Deutschland | Türkei |
| 2006 | Deutschland | Italien | Frankreich | Deutschland |
| 2010 | Südafrika | Spanien | Holland | Deutschland |
| 2014 | Brasilien | Deutschland | Arentinien | Holland |
Bisher 6 - mal konnte der Gastgeber die WM gewinnen !
| Land | TN | WM`s | Vize | 3.Platz |
|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 20 | 5 | 2 | 2 |
| Italien | 18 | 4 | 2 | 1 |
| Deutschland | 18 | 4 | 4 | 4 |
| Argentinien | 16 | 2 | 3 | . |
| Uruguay | 12 | 2 | . | . |
| Frankreich | 14 | 1 | 1 | 2 |
| England | 14 | 1 | . | . |
| Spanien | 14 | 1 | . | . |
| Holland | 10 | . | 3 | 1 |
| Ungarn | 9 | . | 2 | . |
| Tschechien | 9 | . | 2 | . |
| Schweden | 11 | . | 1 | 2 |
| Polen | 7 | . | . | 2 |
| Chile | 9 | . | . | 1 |
| Kroatien | 4 | . | . | 1 |
| Österreich | 7 | . | . | 1 |
| Portugal | 12 | . | . | 1 |
| Türkei | 2 | . | . | 1 |
| USA | 10 | . | . | 1 |
| Jugoslawien | 11 | . | . | 1 |
Deutschland bei 18 Teilnahmen 12-mal unter den ersten Drei !