Die Länder mit mindestens 3 Teilnahmen mit ihren Platzierungen bei den Turnieren
| Land | WM | TN | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 3 | 17 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3.65 | ||
| Brasilien | 5 | 19 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4.47 |
| Italien | 4 | 17 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 26 | 6.94 | ||
| Argentinien | 2 | 15 | 2 | 9 | 13 | 10 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 6 | 18 | 6 | 5 | 7.13 | ||||
| England | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 7.31 | ||||||
| Niederlande | 9 | 9 | 14 | 2 | 2 | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 7.33 | |||||||||||
| Spanien | 1 | 13 | 5 | 4 | 13 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 17 | 5 | 9 | 1 | 8.00 | ||||||
| Schweden | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 21 | 3 | 13 | 14 | 8.64 | |||||||||
| Ungarn | 9 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 15 | 14 | 18 | 8.67 | |||||||||||
| Uruguay | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 4 | 13 | 16 | 16 | 26 | 4 | 9.45 | ||||||||
| Rumänien | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 9.71 | |||||||||||||
| Frankreich | 1 | 13 | 7 | 9 | 6 | 11 | 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 28 | 2 | 29 | 9.85 | ||||||
| Tschechien / CSSR | 9 | 2 | 5 | 14 | 9 | 2 | 15 | 19 | 6 | 20 | 10.22 | |||||||||||
| Russland / Sowjetunion | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 22 | 10.67 | |||||||||||
| Jugoslawien/Serbien(Mont.) | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 10 | 32 | 25 | 10.91 | |||||||||
| Chile | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 11 | 22 | 16 | 10 | 11.13 | ||||||||||||
| Österreich | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 18 | 23 | 11.14 | |||||||||||||
| Portugal | 5 | 3 | 17 | 21 | 4 | 11 | 11.20 | |||||||||||||||
| Peru | 4 | 10 | 7 | 8 | 20 | 11.25 | ||||||||||||||||
| Schweiz | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | 16 | 15 | 10 | 19 | 11.56 | |||||||||||
| Polen | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 21 | 11.71 | |||||||||||||
| Belgien | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 19 | 14 | 11.82 | |||||||||
| Irland | 3 | 8 | 16 | 12 | 12.00 | |||||||||||||||||
| Mexiko | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 11 | 12 | 6 | 16 | 6 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 12.21 | ||||||
| Dänemark | 4 | 9 | 8 | 10 | 23 | 12.50 | ||||||||||||||||
| Paraguay | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | 12.63 | ||||||||||||
| Nordirland | 3 | 8 | 9 | 21 | 12.67 | |||||||||||||||||
| Norwegen | 3 | 12 | 17 | 15 | 14.67 | |||||||||||||||||
| Bulgarien | 7 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 4 | 29 | 14.71 | |||||||||||||
| Bolivien | 3 | 12 | 13 | 21 | 15.33 | |||||||||||||||||
| USA | 9 | 3 | 16 | 10 | 23 | 14 | 32 | 8 | 25 | 12 | 15.89 | |||||||||||
| Kroatien | 3 | 3 | 23 | 22 | 16.00 | |||||||||||||||||
| Schottland | 8 | 15 | 14 | 9 | 11 | 15 | 19 | 18 | 27 | 16.00 | ||||||||||||
| Marokko | 4 | 14 | 11 | 23 | 18 | 16.50 | ||||||||||||||||
| Kolumbien | 4 | 14 | 14 | 19 | 21 | 17.00 | ||||||||||||||||
| Australien | 3 | 14 | 16 | 21 | 17.00 | |||||||||||||||||
| Südkorea | 8 | 16 | 20 | 22 | 20 | 30 | 4 | 17 | 15 | 18.00 | ||||||||||||
| Nigeria | 4 | 9 | 12 | 27 | 27 | 18.75 | ||||||||||||||||
| Japan | 4 | 31 | 9 | 27 | 9 | 19.00 | ||||||||||||||||
| Iran | 3 | 14 | 20 | 25 | 19.67 | |||||||||||||||||
| Kamerun | 6 | 17 | 7 | 22 | 25 | 20 | 31 | 20.33 | ||||||||||||||
| Südafrika | 3 | 24 | 17 | 20 | 20.33 | |||||||||||||||||
| Costa Rica | 3 | 13 | 19 | 31 | 21.00 | |||||||||||||||||
| Algerien | 3 | 13 | 22 | 28 | 21.00 | |||||||||||||||||
| Tunesien | 4 | 13 | 26 | 29 | 24 | 23.00 | ||||||||||||||||
| Saudi-Arabien | 4 | 12 | 28 | 32 | 27 | 24.75 |
Somit ist Deutschland das beste Land mit Platz 3,7 im Schnitt. Das bedeutet, dass Deutschland bei 17 Teilnahmen im Durchschnitt stets unter die besten 4 gekommen ist.