Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.04.1908 | Berlin | Deutschland | England | 1:5 | 1:3 | FS | . | INFO | |
| 4 | 13.03.1909 | Oxford | England | Deutschland | 9:0 | : | FS | . | INFO | |
| 12 | 14.04.1911 | Berlin | Deutschland | England | 2:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 26 | 21.03.1913 | Berlin | Deutschland | England | 0:3 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 77 | 10.05.1930 | Berlin | Deutschland | England | 3:3 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 123 | 04.12.1935 | London | England | Deutschland | 3:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | INFO | |
| 226 | 01.12.1954 | London | England | Deutschland | 3:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 235 | 26.05.1956 | Berlin | Deutschland | England | 1:3 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 299 | 12.05.1965 | Nürnberg | Deutschland | England | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 305 | 23.02.1966 | London | England | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 316 | 30.07.1966 | London | England | Deutschland | 4:2 | 1:1 | WM_F | (2:2)n.V. | INFO | |
| 330 | 01.06.1968 | Hannover | Deutschland | England | 1:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 352 | 14.06.1970 | Leon | England | Deutschland | 2:3 | 1:0 | WM_VF | neutral | INFO | |
| 369 | 29.04.1972 | London | England | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM_VF | . | INFO | |
| 370 | 13.05.1972 | Berlin | Deutschland | England | 0:0 | 0:0 | EM_VF | . | INFO | |
| 400 | 12.03.1975 | London | England | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 425 | 22.02.1978 | München | Deutschland | England | 2:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 477 | 29.06.1982 | Madrid | England | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | INFO | |
| 482 | 13.10.1982 | London | England | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 510 | 12.06.1985 | Mexiko City | Deutschland | England | 0:3 | 0:1 | FS | neutral | INFO | |
| 534 | 09.09.1987 | Düsseldorf | Deutschland | England | 3:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
| 566 | 04.07.1990 | Turin | Deutschland | England | 5:4 | 0:0 | WM_HF | (1:1)(1:1) 4:3 Elfm. neutral | INFO | |
| 575 | 11.09.1991 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 597 | 19.06.1993 | Detroit | Deutschland | England | 2:1 | 1:1 | US-Cup | . | INFO | |
| 641 | 26.06.1996 | London | England | Deutschland | 5:6 | 1:1 | EM_HF | (1:1)(1:1) 4:5 Elfm. | INFO | |
| 692 | 17.06.2000 | Charleroi (Belg) | England | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
| 696 | 07.10.2000 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | INFO | |
| 705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | INFO | |
| 792 | 22.08.2007 | London | England | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 814 | 19.11.2008 | Berlin | Deutschland | England | 1:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 833 | 27.06.2010 | Bloemfontain | Deutschland | England | 4:1 | 2:1 | WM_AF | neutral | INFO | |
| 881 | 19.11.2013 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO |
England
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 33 | 14 | 4 | 15 | 42:67 | 46 |
|---|