Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18.09.1921 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 3:3 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 44 | 12.08.1923 | Dresden | Deutschland | Finnland | 1:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 55 | 26.06.1925 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 3:5 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 74 | 20.10.1929 | Altona | Deutschland | Finnland | 4:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 89 | 01.07.1932 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 1:4 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | INFO | |
| 142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | INFO | |
| 174 | 01.09.1940 | Leipzig | Deutschland | Finnland | 13:0 | 8:0 | FS | . | INFO | |
| 186 | 05.10.1941 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:6 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 295 | 07.06.1964 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:4 | 1:3 | FS | . | INFO | |
| 421 | 07.09.1977 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 463 | 24.05.1981 | Lahti | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:3 | WM-Q | . | INFO | |
| 465 | 23.09.1981 | Bochum | Deutschland | Finnland | 7:1 | 2:1 | WM-Q | . | INFO | |
| 548 | 31.08.1988 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:2 | WM-Q | . | INFO | |
| 555 | 04.10.1989 | Dortmund | Deutschland | Finnland | 6:1 | 1:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 682 | 04.09.1999 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:2 | 0:2 | EM-Q | . | INFO | |
| 702 | 02.06.2001 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 2:2 | 2:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 811 | 10.09.2008 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 3:3 | 2:2 | WM-Q | . | INFO | |
| 824 | 14.10.2009 | Hannover | Deutschland | Finnland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | INFO |
Finnland
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 22 | 15 | 6 | 1 | 80:19 | 51 |
|---|