Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 26.02.1939 | Berlin | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 171 | 14.04.1940 | Wien | Deutschland | Jugoslawien | 1:2 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 178 | 03.11.1940 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 210 | 21.12.1952 | Ludwigshafen | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 2:2 | FS | . | INFO | |
| 221 | 27.06.1954 | Genf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | INFO | |
| 231 | 25.09.1955 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 253 | 19.06.1958 | Malmö | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | INFO | |
| 266 | 20.12.1959 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 284 | 10.06.1962 | Santiago | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | INFO | |
| 285 | 30.09.1962 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 310 | 23.06.1966 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 322 | 03.05.1967 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 324 | 07.10.1967 | Hamburg | Deutschland | Jugoslawien | 3:1 | 1:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 348 | 13.05.1970 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 357 | 18.11.1970 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 377 | 09.05.1973 | München | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 393 | 26.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_ZR | . | INFO | |
| 410 | 17.06.1976 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 2:4 | 2:0 | EM_HF | (2:2) n.V. | INFO | |
| 416 | 30.04.1977 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 488 | 07.06.1983 | Luxemburg | Deutschland | Jugoslawien | 4:2 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 519 | 11.05.1986 | Bochum | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 543 | 04.06.1988 | Bremen | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 561 | 10.06.1990 | Mailand | Deutschland | Jugoslawien | 4:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | INFO | |
| 664 | 21.06.1998 | Lens (F) | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | INFO |
Jugoslawien
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 25 | 14 | 4 | 7 | 46:31 | 46 |
|---|