Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 15.06.1941 | Wien | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 189 | 20.01.1942 | Agram | Kroatien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 197 | 01.11.1942 | Stuttgart | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 640 | 23.06.1996 | Manchester | Deutschland | Kroatien | 2:1 | 1:0 | EM_VF | neutral | INFO | |
| 667 | 04.07.1998 | Lyon | Deutschland | Kroatien | 0:3 | 0:1 | WM_VF | neutral | INFO | |
| 687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 738 | 18.02.2004 | Split | Kroatien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 804 | 12.06.2008 | Klagenfurt | Kroatien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | INFO |
Kroatien
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 |
|---|