Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 13.06.1993 | Chicago | USA | Deutschland | 3:4 | 1:3 | US-Cup | . | INFO | |
| 602 | 18.12.1993 | San Francisco | USA | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | INFO | |
| 673 | 06.02.1999 | Jacksonville | USA | Deutschland | 3:0 | 3:0 | FS | . | INFO | |
| 681 | 30.07.1999 | Guadalajara | USA | Deutschland | 2:0 | 1:0 | Confed | . | INFO | |
| 710 | 27.03.2002 | Rostock | Deutschland | USA | 4:2 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | INFO | |
| 770 | 22.03.2006 | Dortmund | Deutschland | USA | 4:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 874 | 02.06.2013 | Washington | USA | Deutschland | 4:3 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 888 | 26,06.2014 | Recife | Deutschland | USA | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | INFO | |
| 901 | 10.06.2015 | Köln | Deutschland | USA | 1:2 | 1:1 | FS | . | INFO |
USA
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 11 | 7 | 4 | 23:17 | 21 |
|---|