Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 08.05.1968 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 338 | 26.03.1969 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 412 | 06.10.1976 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 424 | 14.12.1977 | Dortmund | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 440 | 02.05.1979 | Wrexham | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | INFO | |
| 444 | 17.10.1979 | Köln | Deutschland | Wales | 5:1 | 4:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 553 | 31.05.1989 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 556 | 15.11.1989 | Köln | Deutschland | Wales | 2:1 | 1:1 | WM-Q | . | INFO | |
| 574 | 05.06.1991 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 576 | 16.10.1991 | Nürnberg | Deutschland | Wales | 4:1 | 3:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 621 | 26.04.1995 | Düsseldorf | Deutschland | Wales | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | INFO | |
| 628 | 11.10.1995 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 793 | 08.09.2007 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | INFO | |
| 798 | 21.11.2007 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 813 | 15.10.2008 | Mönchenglb. | Deutschland | Wales | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 817 | 01.04.2009 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | INFO |
Wales
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:10 | 33 |
|---|