| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 18.12.1993 | San Francisco | USA | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | |
| 603 | 22.12.1993 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 614 | 07.09.1994 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 615 | 12.10.1994 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 616 | 16.11.1994 | Tirana | Albanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | EM-Q | . | |
| 620 | 29.03.1995 | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 | 0:2 | EM-Q | . | |
| 621 | 26.04.1995 | Düsseldorf | Deutschland | Wales | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | |
| 622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | |
| 625 | 23.08.1995 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
| 627 | 08.10.1995 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | |
| 628 | 11.10.1995 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 629 | 15.11.1995 | Berlin | Deutschland | Bulgarien | 3:1 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 632 | 27.03.1996 | München | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 633 | 24.04.1996 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 634 | 29.05.1996 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
| 635 | 01.06.1996 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 636 | 04.06.1996 | Mannheim | Deutschland | Liechtenstein | 9:1 | 2:1 | FS | . | |
| 637 | 09.06.1996 | Manchester | Deutschland | Tschechische Republik | 2:0 | 2:0 | EM_VR | neutral | |
| 638 | 16.06.1996 | Manchester | Deutschland | Russland | 3:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |
| 639 | 19.06.1996 | Manchester | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |
| 640 | 23.06.1996 | Manchester | Deutschland | Kroatien | 2:1 | 1:0 | EM_VF | neutral | |
| 641 | 26.06.1996 | London | England | Deutschland | 5:6 | 1:1 | EM_HF | (1:1)(1:1) 4:5 Elfm. | |
| 642 | 30.06.1996 | London | Deutschland | Tschechische Republik | 2:1 | 0:0 | EM_F | (1:1) n.V. Golden Goal neutral | |
| 643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 644 | 09.10.1996 | Eriwan | Armenien | Deutschland | 1:5 | 0:3 | WM-Q | . | |
| 645 | 09.11.1996 | Nürnberg | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | |
| 646 | 14.12.1996 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 647 | 26.02.1997 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
| 648 | 02.04.1997 | Granada (Span) | Albanien | Deutschland | 2:3 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 649 | 30.04.1997 | Bremen | Deutschland | Ukraine | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 650 | 07.06.1997 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 31 | 21 | 8 | 2 | 61:19 | 71 |
|---|
Dieter Eilts
geboren am: 13.12.1964
Größe: 186 cm Masse: kA kg
Länderspiele: 31
Tore: 0
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 6 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !