| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 05.10.1983 | Gelsenkirchen | Deutschland | Österreich | 3:0 | 3:0 | EM-Q | . | |
| 491 | 26.10.1983 | Berlin | Deutschland | Türkei | 5:1 | 1:0 | EM-Q | . | |
| 492 | 16.11.1983 | Hamburg | Deutschland | Nordirland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 495 | 29.02.1984 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
| 510 | 12.06.1985 | Mexiko City | Deutschland | England | 0:3 | 0:1 | FS | neutral | |
| 511 | 15.06.1985 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 513 | 25.09.1985 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:2 | 0:2 | WM-Q | . | |
| 515 | 17.11.1985 | München | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 1:0 | WM-Q | . | |
| 516 | 05.02.1986 | Avelino | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
| 518 | 09.04.1986 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 519 | 11.05.1986 | Bochum | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 521 | 04.06.1986 | Queretaro | Uruguay | Deutschland | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | |
| 522 | 08.06.1986 | Queretaro(Mex) | Schottland | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | |
| 529 | 15.10.1986 | Hannover | Deutschland | Spanien | 2:2 | 0:1 | FS | . | |
| 554 | 06.09.1989 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |
| 555 | 04.10.1989 | Dortmund | Deutschland | Finnland | 6:1 | 1:0 | WM-Q | . | |
| 556 | 15.11.1989 | Köln | Deutschland | Wales | 2:1 | 1:1 | WM-Q | . | |
| 557 | 28.02.1990 | Montpellier | Frankreich | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | |
| 559 | 26.05.1990 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 560 | 30.05.1990 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 561 | 10.06.1990 | Mailand | Deutschland | Jugoslawien | 4:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | |
| 562 | 15.06.1990 | Mailand | Deutschland | VA Emirate | 5:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | |
| 563 | 19.06.1990 | Mailand | Deutschland | Kolumbien | 1:1 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
| 564 | 24.06.1990 | Mailand | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | |
| 565 | 01.07.1990 | Mailand | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
| 566 | 04.07.1990 | Turin | Deutschland | England | 5:4 | 0:0 | WM_HF | (1:1)(1:1) 4:3 Elfm. neutral | |
| 567 | 08.07.1990 | Rom | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 0:0 | WM_F | neutral |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 27 | 16 | 7 | 4 | 49:27 | 55 |
|---|
Klaus Augenthaler
geboren am: 26.09.1957
Größe: 182 cm Masse: kA kg
Länderspiele: 27
Tore: 0
WM-Sp: 9 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !