| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 22.02.1995 | Jerez Frontera | Spanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 620 | 29.03.1995 | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 | 0:2 | EM-Q | . | ||
| 621 | 26.04.1995 | Düsseldorf | Deutschland | Wales | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
| 622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | ||
| 623 | 21.06.1995 | Zürich | Deutschland | Italien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 625 | 23.08.1995 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
| 626 | 06.09.1995 | Nürnberg | Deutschland | Georgien | 4:1 | 1:1 | EM-Q | . | ![]() |
|
| 627 | 08.10.1995 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
| 628 | 11.10.1995 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 629 | 15.11.1995 | Berlin | Deutschland | Bulgarien | 3:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 631 | 21.02.1996 | Porto | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 632 | 27.03.1996 | München | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 633 | 24.04.1996 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 635 | 01.06.1996 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 637 | 09.06.1996 | Manchester | Deutschland | Tschechische Republik | 2:0 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||
| 638 | 16.06.1996 | Manchester | Deutschland | Russland | 3:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
| 640 | 23.06.1996 | Manchester | Deutschland | Kroatien | 2:1 | 1:0 | EM_VF | neutral | ||
| 641 | 26.06.1996 | London | England | Deutschland | 5:6 | 1:1 | EM_HF | (1:1)(1:1) 4:5 Elfm. | ||
| 642 | 30.06.1996 | London | Deutschland | Tschechische Republik | 2:1 | 0:0 | EM_F | (1:1) n.V. Golden Goal neutral | ||
| 643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 644 | 09.10.1996 | Eriwan | Armenien | Deutschland | 1:5 | 0:3 | WM-Q | . | ||
| 645 | 09.11.1996 | Nürnberg | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||
| 646 | 14.12.1996 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 647 | 26.02.1997 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 651 | 20.08.1997 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 652 | 06.09.1997 | Berlin | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
| 663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
| 666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
| 668 | 02.09.1998 | La Valetta | Malta | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
| 669 | 05.09.1998 | La Valetta | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 670 | 10.10.1998 | Bursa (Tür) | Türkei | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 671 | 14.10.1998 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 1:3 | 1:3 | EM-Q | . | ||
| 673 | 06.02.1999 | Jacksonville | USA | Deutschland | 3:0 | 3:0 | FS | . | ||
| 674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . | ||
| 675 | 27.03.1999 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
| 676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
| 678 | 04.06.1999 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
| 682 | 04.09.1999 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:2 | 0:2 | EM-Q | . | ||
| 683 | 08.09.1999 | Dortmund | Deutschland | Nordirland | 4:0 | 4:0 | EM-Q | . | ||
| 684 | 09.10.1999 | München | Deutschland | Türkei | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 685 | 14.11.1999 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 686 | 23.02.2000 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||
| 688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | ||
| 690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | ||
| 691 | 12.06.2000 | Lüttich | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
| 692 | 17.06.2000 | Charleroi (Belg) | England | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 51 | 33 | 11 | 7 | 106:42 | 110 |
|---|
Marcus Babbel
geboren am: 08.09.1972
Größe: 191 cm Masse: 81 kg
Länderspiele: 51
Tore: 1
WM-Sp: 2 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 7 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !