| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 29.12.1963 | Casablanca | Marokko | Deutschland | 1:4 | 1:2 | FS | . | ||
| 292 | 01.01.1964 | Algier | Algerien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
| 334 | 23.11.1968 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 335 | 14.12.1968 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ![]() |
|
| 336 | 18.12.1968 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 337 | 22.12.1968 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
|---|
Klaus Gerwien
geboren am: 11.09.1940
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 6
Tore: 1
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !