| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 19.11.1933 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |
| 99 | 14.01.1934 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
| 107 | 27.01.1935 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | FS | . | |
| 110 | 28.04.1935 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:6 | 1:2 | FS | . | |
| 111 | 08.05.1935 | Dortmund | Deutschland | Irland* | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
| 113 | 26.05.1935 | Dresden | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 114 | 27.06.1935 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
| 116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | |
| 119 | 15.09.1935 | Breslau | Polen | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 122 | 20.10.1935 | Leipzig | Deutschland | Bulgarien | 4:2 | 2:0 | FS | . | |
| 123 | 04.12.1935 | London | England | Deutschland | 3:0 | 1:0 | FS | . | |
| 124 | 23.02.1936 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
| 125 | 27.02.1936 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | |
| 127 | 04.08.1936 | Berlin | Deutschland | Luxemburg | 9:0 | 2:0 | OSP | . | |
| 128 | 07.08.1936 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 0:2 | 0:1 | OSP | . | |
| 131 | 27.09.1936 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | |
| 132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | |
| 133 | 17.10.1936 | Dublin | Irland* | Deutschland | 5:2 | 2:2 | FS | . | |
| 134 | 15.11.1936 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:2 | 2:1 | FS | . | |
| 135 | 31.01.1937 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
| 137 | 21.03.1937 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | |
| 138 | 25.04.1937 | Hannover | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 139 | 02.05.1937 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
| 140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | |
| 142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |
| 143 | 29.08.1937 | Königsberg | Deutschland | Estland | 4:1 | 0:1 | WM-Q | . | |
| 144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
| 145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | |
| 148 | 20.03.1938 | Wuppertal | Deutschland | Luxemburg | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | |
| 152 | 09.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 2:4 | 2:1 | WM_VR | neutral Wiedlg. | |
| 153 | 18.09.1938 | Chemnitz | Deutschland | Polen | 4:1 | 1:0 | FS | . | |
| 155 | 25.01.1939 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:4 | 1:2 | FS | . | |
| 157 | 26.03.1939 | Florenz | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | |
| 160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | |
| 164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | |
| 176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
| 177 | 20.10.1940 | München | Deutschland | Bulgarien | 7:3 | 3:2 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 39 | 26 | 5 | 8 | 114:54 | 83 |
|---|
Ludwig Goldbrunner
geboren am: 05.03.1908
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 39
Tore: 0
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !