| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 27.09.1931 | Hannover | Deutschland | Dänemark | 4:2 | 3:2 | FS | . | |
| 88 | 06.03.1932 | Leipzig | Deutschland | Schweiz | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 89 | 01.07.1932 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 1:4 | 1:1 | FS | . | |
| 93 | 01.01.1933 | Bologna | Italien | Deutschland | 3:1 | 2:1 | FS | . | |
| 94 | 19.03.1933 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 3:3 | 2:1 | FS | . | |
| 97 | 19.11.1933 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |
| 99 | 14.01.1934 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
| 102 | 31.05.1934 | Mailand | Deutschland | Schweden | 2:1 | 0:0 | WM_ZR | neutral | |
| 106 | 07.10.1934 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:5 | 0:1 | FS | . | |
| 107 | 27.01.1935 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | FS | . | |
| 108 | 17.02.1935 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 0:2 | FS | . | |
| 109 | 17.03.1935 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | |
| 110 | 28.04.1935 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:6 | 1:2 | FS | . | |
| 112 | 12.05.1935 | Köln | Deutschland | Spanien | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
| 113 | 26.05.1935 | Dresden | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 114 | 27.06.1935 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
| 116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | |
| 119 | 15.09.1935 | Breslau | Polen | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 122 | 20.10.1935 | Leipzig | Deutschland | Bulgarien | 4:2 | 2:0 | FS | . | |
| 123 | 04.12.1935 | London | England | Deutschland | 3:0 | 1:0 | FS | . | |
| 124 | 23.02.1936 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
| 128 | 07.08.1936 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 0:2 | 0:1 | OSP | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 22 | 16 | 2 | 4 | 59:29 | 50 |
|---|
Rudolf Gramlich
geboren am: 06.06.1908
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 22
Tore: 0
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !