| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 15.11.1997 | Düsseldorf | Deutschland | Südafrika | 3:0 | 2:0 | FS | . | ![]() |
|
| 657 | 22.02.1998 | Riad | Saudi-Arab | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
| 658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 661 | 30.05.1998 | Frankfurt | Deutschland | Kolumbien | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
| 663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
| 664 | 21.06.1998 | Lens (F) | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||
| 665 | 25.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Iran | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
| 667 | 04.07.1998 | Lyon | Deutschland | Kroatien | 0:3 | 0:1 | WM_VF | neutral | ||
| 672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 675 | 27.03.1999 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ![]() |
|
| 676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
| 677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 678 | 04.06.1999 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
| 684 | 09.10.1999 | München | Deutschland | Türkei | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 685 | 14.11.1999 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 686 | 23.02.2000 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||
| 687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | ||
| 690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | ||
| 691 | 12.06.2000 | Lüttich | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
| 692 | 17.06.2000 | Charleroi (Belg) | England | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
| 693 | 20.06.2000 | Rotterdam | Portugal | Deutschland | 3:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
| 694 | 16.08.2000 | Hannover | Deutschland | Spanien | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 696 | 07.10.2000 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | ![]() |
|
| 697 | 15.11.2000 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 698 | 27.02.2001 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 699 | 24.03.2001 | Leverkusen | Deutschland | Albanien | 2:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||
| 705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | ||
| 707 | 10.11.2001 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | Relegation | ||
| 708 | 14.11.2001 | Dortmund | Deutschland | Ukraine | 4:1 | 3:0 | WM-Q | Relegation | ||
| 709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | ![]() |
|
| 710 | 27.03.2002 | Rostock | Deutschland | USA | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
| 713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | ||
| 715 | 01.06.2002 | Sapporo | Deutschland | Saudi-Arab | 8:0 | 4:0 | WM_VR | neutral | ||
| 716 | 05.06.2002 | Ibaraki (Jap) | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
| 717 | 11.06.2002 | Shizuoka (Jap) | Deutschland | Kamerun | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
| 720 | 25.06.2002 | Seoul | Südkorea | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_HF | . | ||
| 721 | 30.06.2002 | Yokohama | Deutschland | Brasilien | 0:2 | 0:1 | WM_F | neutral | ||
| 723 | 07.09.2002 | Kaunas | Litauen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||
| 725 | 16.10.2002 | Hannover | Deutschland | Faröer | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
| 728 | 29.03.2003 | Nürnberg | Deutschland | Litauen | 1:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||
| 738 | 18.02.2004 | Split | Kroatien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 739 | 31.03.2004 | Köln | Deutschland | Belgien | 3:0 | 1:0 | FS | . | ![]() |
|
| 740 | 28.04.2004 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 5:1 | 4:0 | FS | . | ||
| 741 | 27.05.2004 | Freiburg | Deutschland | Malta | 7:0 | 4:0 | FS | . | ||
| 742 | 02.06.2004 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
| 743 | 06.06.2004 | Kaiserslautern | Deutschland | Ungarn | 0:2 | 0:2 | FS | . | ||
| 744 | 15.06.2004 | Porto (Port) | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
| 745 | 19.06.2004 | Porto | Lettland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
| 746 | 23.06.2004 | Lissabon | Deutschland | Tschechische Republik | 1:2 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
| 763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 59 | 32 | 13 | 14 | 127:63 | 109 |
|---|
Dietmar Hamann
geboren am: 27.08.1973
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 59
Tore: 5
WM-Sp: 11 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 6 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !