| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 14.04.1940 | Wien | Deutschland | Jugoslawien | 1:2 | 0:2 | FS | . | |
| 180 | 09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:2 | 1:1 | FS | . | |
| 181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
| 182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | |
| 184 | 15.06.1941 | Wien | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 1:1 | FS | . | |
| 189 | 20.01.1942 | Agram | Kroatien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 190 | 01.02.1942 | Wien | Deutschland | Schweiz | 1:2 | 0:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 7 | 4 | 3 | 21:9 | 12 |
|---|
Franz Hanreiter
geboren am: 04.11.1913
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 7
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !