| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 22.03.1953 | Köln | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 226 | 01.12.1954 | London | England | Deutschland | 3:1 | 1:0 | FS | . | |
| 227 | 19.12.1954 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | |
| 228 | 30.03.1955 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
| 230 | 21.08.1955 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | |
| 232 | 16.11.1955 | Karlsruhe | Deutschland | Norwegen | 2:0 | 2:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
|---|
Gerhard Harpers
geboren am: 12.03.1928
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 6
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !