| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 23.02.1966 | London | England | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 306 | 23.03.1966 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | ||
| 309 | 01.06.1966 | Ludwigshafen | Deutschland | Rumänien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 310 | 23.06.1966 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 311 | 12.07.1966 | Sheffield | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:3 | WM_VR | neutral | ![]() |
|
| 312 | 16.07.1966 | Birmingham | Argentinien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 313 | 20.07.1966 | Birmingham | Deutschland | Spanien | 2:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||
| 314 | 23.07.1966 | Sheffield | Deutschland | Uruguay | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
| 315 | 25.07.1966 | Liverpool | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | ||
| 316 | 30.07.1966 | London | England | Deutschland | 4:2 | 1:1 | WM_F | (2:2)n.V. | ||
| 318 | 19.11.1966 | Köln | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
| 319 | 22.02.1967 | Karlsruhe | Deutschland | Marokko | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 322 | 03.05.1967 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 326 | 17.12.1967 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 329 | 08.05.1968 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 331 | 16.06.1968 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ![]() |
|
| 332 | 25.09.1968 | Marseille | Frankreich | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 333 | 13.10.1968 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
| 334 | 23.11.1968 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 335 | 14.12.1968 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ![]() |
|
| 337 | 22.12.1968 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 338 | 26.03.1969 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 339 | 16.04.1969 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||
| 340 | 10.05.1969 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 341 | 21.05.1969 | Essen | Deutschland | Zypern | 12:0 | 7:0 | WM-Q | . | ![]() |
|
| 342 | 21.09.1969 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 347 | 09.05.1970 | Berlin | Deutschland | Irland* | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 349 | 03.06.1970 | Leon (Mex) | Marokko | Deutschland | 1:2 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
| 353 | 17.06.1970 | Mexiko | Italien | Deutschland | 4:3 | 1:0 | WM_HF | (1:1) n.V.neutral | ||
| 354 | 20.06.1970 | Mexiko City | Deutschland | Uruguay | 1:0 | 1:0 | WM_PL | neutral | ||
| 357 | 18.11.1970 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 361 | 12.06.1971 | Karlsruhe | Deutschland | Albanien | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
| 362 | 22.06.1971 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:7 | 0:3 | FS | . | ![]() |
|
| 363 | 27.06.1971 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 364 | 30.06.1971 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:3 | 1:0 | FS | . | ||
| 368 | 29.03.1972 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
| 369 | 29.04.1972 | London | England | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM_VF | . | ||
| 370 | 13.05.1972 | Berlin | Deutschland | England | 0:0 | 0:0 | EM_VF | . | ||
| 375 | 14.02.1973 | München | Deutschland | Argentinien | 2:3 | 0:2 | FS | . | ||
| 377 | 09.05.1973 | München | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 383 | 14.11.1973 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 41 | 22 | 11 | 8 | 83:36 | 77 |
|---|
Siegfried Held
geboren am: 07.08.1942
Größe: 178 cm Masse: 72 kg
Länderspiele: 41
Tore: 5
WM-Sp: 9 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !