| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 26.10.1983 | Berlin | Deutschland | Türkei | 5:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||
| 494 | 15.02.1984 | Varna | Bulgarien | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||
| 495 | 29.02.1984 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 496 | 28.03.1984 | Hannover | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 497 | 18.04.1984 | Staßburg | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 503 | 17.10.1984 | Köln | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 504 | 16.12.1984 | La Valetta | Malta | Deutschland | 2:3 | 1:1 | WM-Q | . | ||
| 505 | 29.01.1985 | Hamburg | Deutschland | Ungarn | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 506 | 24.02.1985 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:2 | WM-Q | . | ![]() |
|
| 507 | 27.03.1985 | Saarbrücken | Deutschland | Malta | 6:0 | 5:0 | WM-Q | . | ||
| 508 | 17.04.1985 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 4:1 | 2:1 | FS | . | ||
| 509 | 30.04.1985 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:5 | 0:4 | WM-Q | . | ||
| 510 | 12.06.1985 | Mexiko City | Deutschland | England | 0:3 | 0:1 | FS | neutral | ||
| 511 | 15.06.1985 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 512 | 28.08.1985 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 513 | 25.09.1985 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:2 | 0:2 | WM-Q | . | ![]() |
|
| 514 | 16.10.1985 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 516 | 05.02.1986 | Avelino | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ![]() |
|
| 517 | 12.03.1986 | Frankfurt | Deutschland | Brasilien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 519 | 11.05.1986 | Bochum | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 520 | 14.05.1986 | Dortmund | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 2:0 | FS | . | ![]() |
|
| 523 | 13.06.1986 | Querataro (Mex) | Deutschland | Dänemark | 0:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||
| 532 | 18.04.1987 | Köln | Deutschland | Italien | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 533 | 12.08.1987 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 534 | 09.09.1987 | Düsseldorf | Deutschland | England | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
| 535 | 23.09.1987 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 536 | 14.10.1987 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 537 | 18.11.1987 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 538 | 12.12.1987 | Brasilia | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 539 | 16.12.1987 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 540 | 31.03.1988 | Berlin | Deutschland | Schweden | 3:5 | 1:0 | N.Tur | (1:1)(1:1) 2:4 Elfm. | ||
| 541 | 02.04.1988 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 1:0 | N.Tur | . | ||
| 542 | 27.04.1988 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 543 | 04.06.1988 | Bremen | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 544 | 10.06.1988 | Düsseldorf | Deutschland | Italien | 1:1 | 0:0 | EM_VR | . | ||
| 545 | 14.06.1988 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | EM_VR | . | ||
| 546 | 17.06.1988 | München | Deutschland | Spanien | 2:0 | 1:0 | EM_VR | . | ||
| 547 | 21.06.1988 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | EM_HF | . | ||
| 549 | 21.09.1988 | Düsseldorf | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 39 | 21 | 8 | 10 | 62:35 | 71 |
|---|
Matthias Herget
geboren am: 14.11.1955
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 39
Tore: 4
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 4 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !