| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 22.02.1967 | Karlsruhe | Deutschland | Marokko | 5:1 | 2:0 | FS | . | ![]() |
||
| 320 | 22.03.1967 | Hannover | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ![]() |
||
| 340 | 10.05.1969 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | |||
| 356 | 17.10.1970 | Köln | Deutschland | Türkei | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | |||
| 357 | 18.11.1970 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 358 | 22.11.1970 | Athen | Griechenland | Deutschland | 1:3 | 0:2 | FS | . | |||
| 359 | 17.02.1971 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | |||
| 360 | 25.04.1971 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:3 | 0:1 | EM-Q | . | |||
| 361 | 12.06.1971 | Karlsruhe | Deutschland | Albanien | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | |||
| 363 | 27.06.1971 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 364 | 30.06.1971 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:3 | 1:0 | FS | . | |||
| 365 | 08.09.1971 | Hannover | Deutschland | Mexiko | 5:0 | 4:0 | FS | . | |||
| 366 | 10.10.1971 | Warschau | Polen | Deutschland | 1:3 | 1:1 | EM-Q | . | |||
| 368 | 29.03.1972 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
| 370 | 13.05.1972 | Berlin | Deutschland | England | 0:0 | 0:0 | EM_VF | . | |||
| 371 | 26.05.1972 | München | Deutschland | Sowjetunion | 4:1 | 0:0 | FS | . | |||
| 372 | 14.06.1972 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM_HF | . | |||
| 373 | 18.06.1972 | Brüssel | Deutschland | Sowjetunion | 3:0 | 1:0 | EM_F | neutral | |||
| 374 | 15.11.1972 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | |||
| 375 | 14.02.1973 | München | Deutschland | Argentinien | 2:3 | 0:2 | FS | . | ![]() |
||
| 376 | 28.03.1973 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
| 379 | 16.06.1973 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
| 380 | 05.09.1973 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
| 383 | 14.11.1973 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | |||
| 384 | 24.11.1973 | Stuttgart | Deutschland | Spanien | 2:1 | 2:0 | FS | . | ![]() |
![]() |
|
| 385 | 23.02.1974 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
| 386 | 26.02.1974 | Rom | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 389 | 01.05.1974 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | FS | . | ![]() |
![]() |
|
| 390 | 14.06.1974 | Berlin | Deutschland | Chile | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | |||
| 391 | 18.06.1974 | Hamburg | Deutschland | Australien | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | |||
| 398 | 20.11.1974 | Piräus | Griechenland | Deutschland | 2:2 | 0:1 | EM-Q | . | |||
| 400 | 12.03.1975 | London | England | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
| 401 | 27.04.1975 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | |||
| 404 | 11.10.1975 | Düsseldorf | Deutschland | Griechenland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | ![]() |
||
| 405 | 19.11.1975 | Stuttgart | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ![]() |
||
| 406 | 20.12.1975 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | ![]() |
![]() |
|
| 407 | 28.02.1976 | Dortmund | Deutschland | Malta | 8:0 | 4:0 | EM-Q | . | ![]() |
![]() |
|
| 412 | 06.10.1976 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ![]() |
||
| 413 | 17.11.1976 | Hannover | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:0 | 2:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 39 | 26 | 7 | 6 | 81:24 | 85 |
|---|
Jupp Heynckes
geboren am: 09.05.1945
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 39
Tore: 14
WM-Sp: 2 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !