| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 14.12.1924 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 53 | 29.03.1925 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 54 | 21.06.1925 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 60 | 12.12.1926 | München | Deutschland | Schweiz | 2:3 | 1:2 | FS | . | |
| 65 | 28.05.1928 | Amsterdam | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | OSP | neutral | |
| 66 | 03.06.1928 | Amsterdam | Deutschland | Uruguay | 1:4 | 0:2 | OSP | neutral | |
| 67 | 16.09.1928 | Nürnberg | Deutschland | Dänemark | 2:1 | 0:1 | FS | . | |
| 69 | 30.09.1928 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 71 | 28.04.1929 | Turin | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
| 74 | 20.10.1929 | Altona | Deutschland | Finnland | 4:0 | 0:0 | FS | . | |
| 83 | 24.05.1931 | Berlin | Deutschland | Österreich | 0:6 | 0:3 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:21 | 13 |
|---|
Albert Beier
geboren am: 28.09.1900
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 11
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !