| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 20.03.1938 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 1:1 | 1:0 | FS | . | |
| 156 | 26.02.1939 | Berlin | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 1:2 | FS | . | |
| 160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | |
| 161 | 25.06.1939 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | |
| 166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | |
| 170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | |
| 172 | 05.05.1940 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | |
| 174 | 01.09.1940 | Leipzig | Deutschland | Finnland | 13:0 | 8:0 | FS | . | |
| 176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
| 177 | 20.10.1940 | München | Deutschland | Bulgarien | 7:3 | 3:2 | FS | . | |
| 178 | 03.11.1940 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 180 | 09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:2 | 1:1 | FS | . | |
| 181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
| 182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | |
| 183 | 01.06.1941 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:4 | 0:3 | FS | . | |
| 186 | 05.10.1941 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:6 | 0:2 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 17 | 11 | 3 | 3 | 65:22 | 36 |
|---|
Hans Klodt
geboren am: 10.06.1914
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 17
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !