| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 04.05.1930 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:4 | FS | . | ||
| 77 | 10.05.1930 | Berlin | Deutschland | England | 3:3 | 1:2 | FS | . | ||
| 81 | 15.03.1931 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 83 | 24.05.1931 | Berlin | Deutschland | Österreich | 0:6 | 0:3 | FS | . | ||
| 84 | 17.06.1931 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 85 | 21.06.1931 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ![]() |
|
| 90 | 25.09.1932 | Nürnberg | Deutschland | Schweden | 4:3 | 3:1 | FS | . | ||
| 93 | 01.01.1933 | Bologna | Italien | Deutschland | 3:1 | 2:1 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:18 | 9 |
|---|
Josef Bergmaier
geboren am: 05.03.1909
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 8
Tore: 1
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !