| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 19.11.1933 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||||
| 98 | 03.12.1933 | Berlin | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 99 | 14.01.1934 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||||
| 101 | 27.05.1934 | Florenz | Deutschland | Belgien | 5:2 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||||
| 102 | 31.05.1934 | Mailand | Deutschland | Schweden | 2:1 | 0:0 | WM_ZR | neutral | ||||
| 103 | 03.06.1934 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:3 | 0:1 | WM_HF | neutral | ||||
| 104 | 07.06.1934 | Neapel | Österreich | Deutschland | 2:3 | 1:3 | WM_PL | neutral | ![]() |
![]() |
||
| 105 | 09.09.1934 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:5 | 1:1 | FS | . | ![]() |
![]() |
||
| 106 | 07.10.1934 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:5 | 0:1 | FS | . | ||||
| 107 | 27.01.1935 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | FS | . | ![]() |
|||
| 108 | 17.02.1935 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 0:2 | FS | . | ||||
| 109 | 17.03.1935 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 110 | 28.04.1935 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:6 | 1:2 | FS | . | ||||
| 111 | 08.05.1935 | Dortmund | Deutschland | Irland* | 3:1 | 1:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 112 | 12.05.1935 | Köln | Deutschland | Spanien | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||||
| 113 | 26.05.1935 | Dresden | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
| 114 | 27.06.1935 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
| 115 | 30.06.1935 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:0 | FS | . | ||||
| 116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 119 | 15.09.1935 | Breslau | Polen | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
| 122 | 20.10.1935 | Leipzig | Deutschland | Bulgarien | 4:2 | 2:0 | FS | . | ![]() |
|||
| 123 | 04.12.1935 | London | England | Deutschland | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||||
| 124 | 23.02.1936 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||
| 125 | 27.02.1936 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 128 | 07.08.1936 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 0:2 | 0:1 | OSP | . | ||||
| 133 | 17.10.1936 | Dublin | Irland* | Deutschland | 5:2 | 2:2 | FS | . | ||||
| 135 | 31.01.1937 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | FS | . | ![]() |
![]() |
||
| 137 | 21.03.1937 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | ![]() |
|||
| 138 | 25.04.1937 | Hannover | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
| 139 | 02.05.1937 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
| 140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | ![]() |
|||
| 142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ![]() |
|||
| 143 | 29.08.1937 | Königsberg | Deutschland | Estland | 4:1 | 0:1 | WM-Q | . | ![]() |
![]() |
||
| 144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||
| 145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
| 146 | 06.02.1938 | Köln | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
| 148 | 20.03.1938 | Wuppertal | Deutschland | Luxemburg | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
| 149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
| 150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | ||||
| 151 | 04.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 1:1 | WM_VR | n.V. neutral | ||||
| 152 | 09.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 2:4 | 2:1 | WM_VR | neutral Wiedlg. | ||||
| 155 | 25.01.1939 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:4 | 1:2 | FS | . | ![]() |
|||
| 157 | 26.03.1939 | Florenz | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||||
| 159 | 23.05.1939 | Bremen | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
| 160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||||
| 162 | 29.06.1939 | Tallinn | Estland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||||
| 166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | ||||
| 167 | 12.11.1939 | Breslau | Deutschland | Böhmen-Mähren | 4:4 | 2:4 | FS | . | ||||
| 168 | 26.11.1939 | Berlin | Deutschland | Italien | 5:2 | 2:2 | FS | . | ![]() |
|||
| 169 | 03.12.1939 | Chemnitz | Deutschland | Slowakei- | 3:1 | 0:0 | FS | . | ![]() |
|||
| 170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | ||||
| 171 | 14.04.1940 | Wien | Deutschland | Jugoslawien | 1:2 | 0:2 | FS | . | ![]() |
|||
| 172 | 05.05.1940 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||||
| 176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 177 | 20.10.1940 | München | Deutschland | Bulgarien | 7:3 | 3:2 | FS | . | ![]() |
|||
| 178 | 03.11.1940 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
| 179 | 17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 183 | 01.06.1941 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:4 | 0:3 | FS | . | ||||
| 184 | 15.06.1941 | Wien | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 1:1 | FS | . | ![]() |
![]() |
||
| 186 | 05.10.1941 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:6 | 0:2 | FS | . | ![]() |
|||
| 195 | 20.09.1942 | Berlin | Deutschland | Schweden | 2:3 | 2:2 | FS | . | ![]() |
|||
| 196 | 18.10.1942 | Bern | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 2:3 | FS | . | ||||
| 197 | 01.11.1942 | Stuttgart | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 2:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 65 | 42 | 9 | 14 | 184:98 | 135 |
|---|
Ernst Lehner
geboren am: 07.11.1912
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 65
Tore: 31
WM-Sp: 6 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !