| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04.04.1909 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:3 | 2:2 | FS | . | |
| 7 | 03.04.1910 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 1:1 | FS | . | |
| 20 | 05.05.1912 | St.Gallen | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
| 26 | 21.03.1913 | Berlin | Deutschland | England | 0:3 | 0:2 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 |
|---|
Otto Löble
geboren am: 27.10.1888
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 4
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !