| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18.09.1921 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 3:3 | 1:2 | FS | . | |
| 37 | 26.03.1922 | Frankfurt | Deutschland | Schweiz | 2:2 | 2:0 | FS | . | |
| 40 | 01.01.1923 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:1 | 0:0 | FS | . | |
| 46 | 13.01.1924 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 4:3 | 3:0 | FS | . | |
| 47 | 21.04.1924 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 51 | 23.11.1924 | Duisburg | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
| 52 | 14.12.1924 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 53 | 29.03.1925 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 56 | 25.10.1925 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | |
| 57 | 18.04.1926 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 4:2 | 2:1 | FS | . | |
| 59 | 31.10.1926 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . | |
| 64 | 15.04.1928 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | 
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:21 | 21 | 
|---|
Josef Müller
geboren am: 06.05.1893
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 12
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !