| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 28.04.1935 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:6 | 1:2 | FS | . | |
| 116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | |
| 124 | 23.02.1936 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
| 126 | 15.03.1936 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | |
| 131 | 27.09.1936 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | |
| 132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | |
| 133 | 17.10.1936 | Dublin | Irland* | Deutschland | 5:2 | 2:2 | FS | . | |
| 134 | 15.11.1936 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:2 | 2:1 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:15 | 13 |
|---|
Andreas Munkert
geboren am: 07.03.1908
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 8
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !