| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 31.08.1924 | Berlin | Deutschland | Schweden | 1:4 | 1:1 | FS | . | ||||
| 51 | 23.11.1924 | Duisburg | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
| 52 | 14.12.1924 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
| 53 | 29.03.1925 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
| 54 | 21.06.1925 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
| 55 | 26.06.1925 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 3:5 | 1:0 | FS | . | ![]() |
![]() |
![]() |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
|---|
Paul Paulsen
geboren am: 28.12.1892
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 6
Tore: 3
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !