| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 17.10.1984 | Köln | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | ![]() |
||
| 504 | 16.12.1984 | La Valetta | Malta | Deutschland | 2:3 | 1:1 | WM-Q | . | |||
| 507 | 27.03.1985 | Saarbrücken | Deutschland | Malta | 6:0 | 5:0 | WM-Q | . | ![]() |
![]() |
|
| 508 | 17.04.1985 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 4:1 | 2:1 | FS | . | ![]() |
||
| 509 | 30.04.1985 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:5 | 0:4 | WM-Q | . | |||
| 510 | 12.06.1985 | Mexiko City | Deutschland | England | 0:3 | 0:1 | FS | neutral | |||
| 511 | 15.06.1985 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
| 512 | 28.08.1985 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 515 | 17.11.1985 | München | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 1:0 | WM-Q | . | |||
| 528 | 24.09.1986 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:2 | FS | . | |||
| 529 | 15.10.1986 | Hannover | Deutschland | Spanien | 2:2 | 0:1 | FS | . | ![]() |
||
| 531 | 25.03.1987 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||
| 533 | 12.08.1987 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 2:0 | FS | . | |||
| 535 | 23.09.1987 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:15 | 29 |
|---|
Uwe Rahn
geboren am: 21.05.1962
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 14
Tore: 5
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !