| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | |
| 714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | |
| 734 | 06.09.2003 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 736 | 11.10.2003 | Hamburg | Deutschland | Island | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | |
| 739 | 31.03.2004 | Köln | Deutschland | Belgien | 3:0 | 1:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 5 | 4 | 1 | 19:2 | 13 |
|---|
Christian Rahn
geboren am: 05.06.1979
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 5
Tore: 0
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !