| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 18.04.1987 | Köln | Deutschland | Italien | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 533 | 12.08.1987 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 534 | 09.09.1987 | Düsseldorf | Deutschland | England | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
| 535 | 23.09.1987 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 537 | 18.11.1987 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 538 | 12.12.1987 | Brasilia | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ![]() |
|
| 539 | 16.12.1987 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 540 | 31.03.1988 | Berlin | Deutschland | Schweden | 3:5 | 1:0 | N.Tur | (1:1)(1:1) 2:4 Elfm. | ||
| 542 | 27.04.1988 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 549 | 21.09.1988 | Düsseldorf | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 552 | 26.04.1989 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 553 | 31.05.1989 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 554 | 06.09.1989 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 555 | 04.10.1989 | Dortmund | Deutschland | Finnland | 6:1 | 1:0 | WM-Q | . | ||
| 556 | 15.11.1989 | Köln | Deutschland | Wales | 2:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||
| 560 | 30.05.1990 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 561 | 10.06.1990 | Mailand | Deutschland | Jugoslawien | 4:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||
| 562 | 15.06.1990 | Mailand | Deutschland | VA Emirate | 5:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||
| 563 | 19.06.1990 | Mailand | Deutschland | Kolumbien | 1:1 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 564 | 24.06.1990 | Mailand | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
| 566 | 04.07.1990 | Turin | Deutschland | England | 5:4 | 0:0 | WM_HF | (1:1)(1:1) 4:3 Elfm. neutral | ||
| 567 | 08.07.1990 | Rom | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 0:0 | WM_F | neutral | ||
| 568 | 29.08.1990 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 571 | 19.12.1990 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 572 | 27.03.1991 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 0:0 | FS | . | ![]() |
|
| 573 | 01.05.1991 | Hannover | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||
| 574 | 05.06.1991 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 576 | 16.10.1991 | Nürnberg | Deutschland | Wales | 4:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
| 577 | 20.11.1991 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||
| 578 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | Luxemburg | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
| 579 | 25.03.1992 | Turin | Italien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 582 | 02.06.1992 | Bremen | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 583 | 12.06.1992 | Norrköping | GUS | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
| 584 | 15.06.1992 | Norrköping | Deutschland | Schottland | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
| 586 | 21.06.1992 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:3 | 0:1 | EM_HF | . | ||
| 587 | 26.06.1992 | Göteborg | Dänemark | Deutschland | 2:0 | 1:0 | EM_F | neutral | ||
| 588 | 09.09.1992 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
| 590 | 18.11.1992 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 615 | 12.10.1994 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 616 | 16.11.1994 | Tirana | Albanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | EM-Q | . | ||
| 617 | 14.12.1994 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
| 618 | 18.12.1994 | Kaiserslautern | Deutschland | Albanien | 2:1 | 2:0 | EM-Q | . | ||
| 620 | 29.03.1995 | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 | 0:2 | EM-Q | . | ||
| 621 | 26.04.1995 | Düsseldorf | Deutschland | Wales | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
| 622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | ||
| 623 | 21.06.1995 | Zürich | Deutschland | Italien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 624 | 23.06.1995 | Bern | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
| 629 | 15.11.1995 | Berlin | Deutschland | Bulgarien | 3:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 630 | 15.12.1995 | Johannesbg. | Südafrika | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 632 | 27.03.1996 | München | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 633 | 24.04.1996 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 635 | 01.06.1996 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 636 | 04.06.1996 | Mannheim | Deutschland | Liechtenstein | 9:1 | 2:1 | FS | . | ||
| 637 | 09.06.1996 | Manchester | Deutschland | Tschechische Republik | 2:0 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||
| 638 | 16.06.1996 | Manchester | Deutschland | Russland | 3:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
| 640 | 23.06.1996 | Manchester | Deutschland | Kroatien | 2:1 | 1:0 | EM_VF | neutral | ||
| 641 | 26.06.1996 | London | England | Deutschland | 5:6 | 1:1 | EM_HF | (1:1)(1:1) 4:5 Elfm. | ||
| 643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 644 | 09.10.1996 | Eriwan | Armenien | Deutschland | 1:5 | 0:3 | WM-Q | . | ||
| 645 | 09.11.1996 | Nürnberg | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||
| 646 | 14.12.1996 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 648 | 02.04.1997 | Granada (Span) | Albanien | Deutschland | 2:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 652 | 06.09.1997 | Berlin | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 654 | 11.10.1997 | Hannover | Deutschland | Albanien | 4:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 656 | 18.02.1998 | Maskat | Oman | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 661 | 30.05.1998 | Frankfurt | Deutschland | Kolumbien | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
| 663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 69 | 45 | 17 | 7 | 131:47 | 152 |
|---|
Stefan Reuter
geboren am: 16.10.1966
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 69
Tore: 2
WM-Sp: 7 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 8 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !