| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 30.04.1977 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 417 | 05.06.1977 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||
| 418 | 08.06.1977 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
| 419 | 12.06.1977 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 420 | 14.06.1977 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ||
| 421 | 07.09.1977 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 422 | 08.10.1977 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 423 | 16.11.1977 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:1 | 3:1 | FS | . | ||
| 424 | 14.12.1977 | Dortmund | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 425 | 22.02.1978 | München | Deutschland | England | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 426 | 08.03.1978 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | ![]() |
|
| 427 | 05.04.1978 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 428 | 19.04.1978 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 429 | 01.06.1978 | Buenes Aires | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 430 | 06.06.1978 | Cordoba (Arg) | Mexiko | Deutschland | 0:6 | 0:4 | WM_VR | . | ||
| 431 | 10.06.1978 | Cordoba | Deutschland | Tunesien | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 432 | 14.06.1978 | Buenes Aires(Arg) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | ||
| 433 | 18.06.1978 | Cordaba | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | WM_ZR | neutral | ||
| 434 | 21.06.1978 | Cordoba | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:1 | WM_ZR | neutral | ||
| 436 | 15.11.1978 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 20 | 9 | 8 | 3 | 32:18 | 35 |
|---|
Rolf Rüssmann
geboren am: 13.10.1950
Größe: 183 cm Masse: 75 kg
Länderspiele: 20
Tore: 1
WM-Sp: 6 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !