| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 09.11.1952 | Augsburg | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | ![]() |
![]() |
|
| 212 | 22.03.1953 | Köln | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 213 | 19.08.1953 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | |||
| 214 | 11.10.1953 | Stuttgart | Deutschland | Saarland | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
| 216 | 28.03.1954 | Saarbrücken | Saarland | Deutschland | 1:3 | 0:1 | WM-Q | . | ![]() |
||
| 217 | 25.04.1954 | Basel | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 0:4 | FS | . | ![]() |
![]() |
|
| 218 | 17.06.1954 | Bern | Deutschland | Türkei | 4:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | ![]() |
||
| 220 | 23.06.1954 | Zürich | Deutschland | Türkei | 7:2 | 3:1 | WM_VR | neutral | ![]() |
![]() |
|
| 221 | 27.06.1954 | Genf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
| 222 | 30.06.1954 | Basel | Deutschland | Österreich | 6:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | ![]() |
||
| 223 | 04.07.1954 | Bern | Deutschland | Ungarn | 3:2 | 2:2 | WM_F | neutral | |||
| 228 | 30.03.1955 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||
| 229 | 28.05.1955 | Hamburg | Deutschland | Irland* | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||
| 230 | 21.08.1955 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | ![]() |
||
| 231 | 25.09.1955 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | |||
| 233 | 18.12.1955 | Rom | Italien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||
| 234 | 14.03.1956 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | FS | . | |||
| 235 | 26.05.1956 | Berlin | Deutschland | England | 1:3 | 0:2 | FS | . | |||
| 238 | 15.09.1956 | Hannover | Deutschland | Sowjetunion | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||
| 239 | 21.11.1956 | Frankfurt | Deutschland | Schweiz | 1:3 | 1:2 | FS | . | |||
| 240 | 25.11.1956 | Dublin | Irland* | Deutschland | 3:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 242 | 10.03.1957 | Wien | Österreich | Deutschland | 2:3 | 0:2 | FS | . | |||
| 245 | 20.11.1957 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
| 246 | 22.12.1957 | Hannover | Deutschland | Ungarn | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
| 247 | 02.03.1958 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ![]() |
||
| 248 | 19.03.1958 | Frankfurt | Deutschland | Spanien | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
| 249 | 02.04.1958 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | |||
| 250 | 08.06.1958 | Malmö | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM_VR | neutral | |||
| 251 | 11.06.1958 | Helsingborg | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 2:0 | WM_VR | neutral | ![]() |
||
| 252 | 15.06.1958 | Malmö | Deutschland | Nordirland | 2:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | |||
| 253 | 19.06.1958 | Malmö | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
| 254 | 24.06.1958 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 3:1 | 2:1 | WM_HF | . | ![]() |
||
| 255 | 28.06.1958 | Göteborg | Frankreich | Deutschland | 6:3 | 3:1 | WM_PL | neutral | ![]() |
||
| 261 | 06.05.1959 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 3:2 | 3:2 | FS | . | |||
| 280 | 11.04.1962 | Hamburg | Deutschland | Uruguay | 3:0 | 1:0 | FS | . | ![]() |
||
| 281 | 31.05.1962 | Santiago (Chile) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
| 282 | 03.06.1962 | Santiago | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | |||
| 283 | 06.06.1962 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:0 | 1:0 | WM_VR | . | |||
| 284 | 10.06.1962 | Santiago | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | WM_VF | neutral |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 39 | 20 | 5 | 14 | 82:60 | 65 |
|---|
Hans Schäfer
geboren am: 19.10.1927
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 39
Tore: 15
WM-Sp: 15 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !