| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 20.12.1959 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 268 | 27.04.1960 | Ludwigshafen | Deutschland | Portugal | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 269 | 11.05.1960 | Düsseldorf | Deutschland | Irland* | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 270 | 03.08.1960 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | |
| 277 | 20.09.1961 | Düsseldorf | Deutschland | Dänemark | 5:1 | 3:0 | FS | . | |
| 278 | 08.10.1961 | Warschau | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 279 | 22.10.1961 | Augsburg | Deutschland | Griechenland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | |
| 280 | 11.04.1962 | Hamburg | Deutschland | Uruguay | 3:0 | 1:0 | FS | . | |
| 281 | 31.05.1962 | Santiago (Chile) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
| 282 | 03.06.1962 | Santiago | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | |
| 283 | 06.06.1962 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:0 | 1:0 | WM_VR | . | |
| 284 | 10.06.1962 | Santiago | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | |
| 285 | 30.09.1962 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . | |
| 286 | 24.10.1962 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 2:2 | 0:2 | FS | . | |
| 288 | 05.05.1963 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . | |
| 289 | 28.09.1963 | Frankfurt (M) | Deutschland | Türkei | 3:0 | 0:0 | FS | . | |
| 290 | 03.11.1963 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:1 | 0:0 | FS | . | |
| 291 | 29.12.1963 | Casablanca | Marokko | Deutschland | 1:4 | 1:2 | FS | . | |
| 292 | 01.01.1964 | Algier | Algerien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | |
| 293 | 29.04.1964 | Ludwigshafen | Deutschland | Tschechoslowakei | 3:4 | 1:3 | FS | . | |
| 295 | 07.06.1964 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:4 | 1:3 | FS | . | |
| 298 | 24.04.1965 | Karlsruhe | Deutschland | Zypern | 5:0 | 3:0 | WM-Q | . | |
| 299 | 12.05.1965 | Nürnberg | Deutschland | England | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 300 | 26.05.1965 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 301 | 06.06.1965 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 302 | 26.09.1965 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM-Q | . | |
| 305 | 23.02.1966 | London | England | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 306 | 23.03.1966 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | |
| 307 | 04.05.1966 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | |
| 308 | 07.05.1966 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 310 | 23.06.1966 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 311 | 12.07.1966 | Sheffield | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:3 | WM_VR | neutral | |
| 312 | 16.07.1966 | Birmingham | Argentinien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
| 313 | 20.07.1966 | Birmingham | Deutschland | Spanien | 2:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | |
| 314 | 23.07.1966 | Sheffield | Deutschland | Uruguay | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
| 315 | 25.07.1966 | Liverpool | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | |
| 316 | 30.07.1966 | London | England | Deutschland | 4:2 | 1:1 | WM_F | (2:2)n.V. | |
| 317 | 12.10.1966 | Ankara | Türkei | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 318 | 19.11.1966 | Köln | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
| 319 | 22.02.1967 | Karlsruhe | Deutschland | Marokko | 5:1 | 2:0 | FS | . | |
| 320 | 22.03.1967 | Hannover | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 321 | 08.04.1967 | Dortmund | Deutschland | Albanien | 6:0 | 2:0 | EM-Q | . | |
| 322 | 03.05.1967 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 323 | 27.09.1967 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 5:1 | 1:0 | FS | . | |
| 324 | 07.10.1967 | Hamburg | Deutschland | Jugoslawien | 3:1 | 1:0 | EM-Q | . | |
| 325 | 22.11.1967 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 326 | 17.12.1967 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 327 | 06.03.1968 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | |
| 328 | 17.04.1968 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 332 | 25.09.1968 | Marseille | Frankreich | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
| 333 | 13.10.1968 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |
| 334 | 23.11.1968 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 335 | 14.12.1968 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |
| 336 | 18.12.1968 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | |
| 338 | 26.03.1969 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 339 | 16.04.1969 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | |
| 340 | 10.05.1969 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 341 | 21.05.1969 | Essen | Deutschland | Zypern | 12:0 | 7:0 | WM-Q | . | |
| 342 | 21.09.1969 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |
| 343 | 24.09.1969 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 344 | 22.10.1969 | Hamburg | Deutschland | Schottland | 3:2 | 1:1 | WM-Q | . | |
| 345 | 11.02.1970 | Sevilla | Spanien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | |
| 347 | 09.05.1970 | Berlin | Deutschland | Irland* | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 349 | 03.06.1970 | Leon (Mex) | Marokko | Deutschland | 1:2 | 1:0 | WM_VR | neutral | |
| 352 | 14.06.1970 | Leon | England | Deutschland | 2:3 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
| 353 | 17.06.1970 | Mexiko | Italien | Deutschland | 4:3 | 1:0 | WM_HF | (1:1) n.V.neutral |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 66 | 40 | 11 | 15 | 145:62 | 131 |
|---|
Willi Schulz
geboren am: 04.10.1938
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 66
Tore: 0
WM-Sp: 13 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !