| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 03.04.1957 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
| 244 | 22.05.1957 | Stuttgart | Deutschland | Schottland | 1:3 | 0:2 | FS | . | |
| 257 | 26.10.1958 | Paris | Frankreich | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
| 258 | 19.11.1958 | Berlin | Deutschland | Österreich | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
| 260 | 28.12.1958 | Kairo | Ägypten | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | |
| 263 | 04.10.1959 | Bern | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | |
| 265 | 08.11.1959 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:3 | 1:0 | FS | . | |
| 267 | 23.03.1960 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 2:1 | 0:1 | FS | . | |
| 268 | 27.04.1960 | Ludwigshafen | Deutschland | Portugal | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 270 | 03.08.1960 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | |
| 271 | 26.10.1960 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 3:4 | 1:1 | WM-Q | . | |
| 272 | 20.11.1960 | Athen | Griechenland | Deutschland | 0:3 | 0:3 | WM-Q | . | |
| 274 | 08.03.1961 | Frankfurt | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 275 | 26.03.1961 | Santiago | Chile | Deutschland | 3:1 | 2:1 | FS | . | |
| 276 | 10.05.1961 | Berlin | Deutschland | Nordirland | 2:1 | 1:0 | WM-Q | . | |
| 277 | 20.09.1961 | Düsseldorf | Deutschland | Dänemark | 5:1 | 3:0 | FS | . | |
| 278 | 08.10.1961 | Warschau | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 279 | 22.10.1961 | Augsburg | Deutschland | Griechenland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | |
| 292 | 01.01.1964 | Algier | Algerien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | |
| 294 | 12.05.1964 | Hannover | Deutschland | Schottland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |
| 295 | 07.06.1964 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:4 | 1:3 | FS | . | |
| 296 | 04.11.1964 | Berlin | Deutschland | Schweden | 1:1 | 1:0 | WM-Q | . | |
| 297 | 13.03.1965 | Hamburg | Deutschland | Italien | 1:1 | 1:0 | FS | . | |
| 299 | 12.05.1965 | Nürnberg | Deutschland | England | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 300 | 26.05.1965 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 301 | 06.06.1965 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 302 | 26.09.1965 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM-Q | . | |
| 303 | 09.10.1965 | Stuttgart | Deutschland | Österreich | 4:1 | 1:1 | FS | . | |
| 304 | 14.11.1965 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:6 | 0:2 | WM-Q | . | |
| 305 | 23.02.1966 | London | England | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 309 | 01.06.1966 | Ludwigshafen | Deutschland | Rumänien | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 310 | 23.06.1966 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
| 311 | 12.07.1966 | Sheffield | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:3 | WM_VR | neutral | |
| 312 | 16.07.1966 | Birmingham | Argentinien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
| 313 | 20.07.1966 | Birmingham | Deutschland | Spanien | 2:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | |
| 314 | 23.07.1966 | Sheffield | Deutschland | Uruguay | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
| 315 | 25.07.1966 | Liverpool | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | |
| 316 | 30.07.1966 | London | England | Deutschland | 4:2 | 1:1 | WM_F | (2:2)n.V. | |
| 321 | 08.04.1967 | Dortmund | Deutschland | Albanien | 6:0 | 2:0 | EM-Q | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 39 | 24 | 6 | 9 | 89:44 | 78 |
|---|
Hans Tilkowski
geboren am: 12.07.1935
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 39
Tore: 0
WM-Sp: 6 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !