| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 19.11.1980 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 4:1 | 2:1 | FS | . | |
| 459 | 07.01.1981 | Montevideo | Brasilien | Deutschland | 4:1 | 0:0 | Mini-WM | . | |
| 461 | 29.04.1981 | Hamburg | Deutschland | Österreich | 2:0 | 2:0 | WM-Q | . | |
| 462 | 19.05.1981 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . | |
| 463 | 24.05.1981 | Lahti | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:3 | WM-Q | . | |
| 469 | 17.02.1982 | Hannover | Deutschland | Portugal | 3:1 | 2:1 | FS | . | |
| 514 | 16.10.1985 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 515 | 17.11.1985 | München | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 1:0 | WM-Q | . | |
| 518 | 09.04.1986 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 520 | 14.05.1986 | Dortmund | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 2:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 |
|---|
Karl Allgöwer
geboren am: 05.01.1957
Größe: 184 cm Masse: kA kg
Länderspiele: 10
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !