| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 03.05.1967 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 325 | 22.11.1967 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 327 | 06.03.1968 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | ||
| 328 | 17.04.1968 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 329 | 08.05.1968 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 330 | 01.06.1968 | Hannover | Deutschland | England | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 331 | 16.06.1968 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 332 | 25.09.1968 | Marseille | Frankreich | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 333 | 13.10.1968 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
| 334 | 23.11.1968 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 335 | 14.12.1968 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ||
| 336 | 18.12.1968 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 337 | 22.12.1968 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 338 | 26.03.1969 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 339 | 16.04.1969 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||
| 340 | 10.05.1969 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
| 341 | 21.05.1969 | Essen | Deutschland | Zypern | 12:0 | 7:0 | WM-Q | . | ||
| 342 | 21.09.1969 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 343 | 24.09.1969 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 344 | 22.10.1969 | Hamburg | Deutschland | Schottland | 3:2 | 1:1 | WM-Q | . | ||
| 345 | 11.02.1970 | Sevilla | Spanien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
| 346 | 08.04.1970 | Stuttgart | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 347 | 09.05.1970 | Berlin | Deutschland | Irland* | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 348 | 13.05.1970 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 349 | 03.06.1970 | Leon (Mex) | Marokko | Deutschland | 1:2 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
| 350 | 07.06.1970 | Leon | Bulgarien | Deutschland | 2:5 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||
| 351 | 10.06.1970 | Leon | Deutschland | Peru | 3:1 | 3:1 | WM_VR | neutral | ||
| 352 | 14.06.1970 | Leon | England | Deutschland | 2:3 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
| 353 | 17.06.1970 | Mexiko | Italien | Deutschland | 4:3 | 1:0 | WM_HF | (1:1) n.V.neutral | ||
| 354 | 20.06.1970 | Mexiko City | Deutschland | Uruguay | 1:0 | 1:0 | WM_PL | neutral | ||
| 355 | 09.09.1970 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
| 356 | 17.10.1970 | Köln | Deutschland | Türkei | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
| 357 | 18.11.1970 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 358 | 22.11.1970 | Athen | Griechenland | Deutschland | 1:3 | 0:2 | FS | . | ||
| 359 | 17.02.1971 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||
| 360 | 25.04.1971 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:3 | 0:1 | EM-Q | . | ||
| 361 | 12.06.1971 | Karlsruhe | Deutschland | Albanien | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
| 362 | 22.06.1971 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:7 | 0:3 | FS | . | ||
| 363 | 27.06.1971 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 364 | 30.06.1971 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:3 | 1:0 | FS | . | ||
| 365 | 08.09.1971 | Hannover | Deutschland | Mexiko | 5:0 | 4:0 | FS | . | ||
| 374 | 15.11.1972 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 375 | 14.02.1973 | München | Deutschland | Argentinien | 2:3 | 0:2 | FS | . | ||
| 376 | 28.03.1973 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 379 | 16.06.1973 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 383 | 14.11.1973 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 384 | 24.11.1973 | Stuttgart | Deutschland | Spanien | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 385 | 23.02.1974 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 387 | 27.03.1974 | Frankfurt(M) | Deutschland | Schottland | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
| 388 | 17.04.1974 | Dortmund | Deutschland | Ungarn | 5:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 389 | 01.05.1974 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 390 | 14.06.1974 | Berlin | Deutschland | Chile | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | ||
| 391 | 18.06.1974 | Hamburg | Deutschland | Australien | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | ||
| 392 | 22.06.1974 | Hamburg | Deutschland | DDR | 0:1 | 0:0 | WM_VR | . | ||
| 393 | 26.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_ZR | . | ||
| 394 | 30.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Schweden | 4:2 | 0:1 | WM_ZR | . | ||
| 395 | 03.07.1974 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | WM_ZR | . | ||
| 396 | 07.07.1974 | München | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 1:1 | WM_F | . | ||
| 397 | 04.09.1974 | Basel | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||
| 398 | 20.11.1974 | Piräus | Griechenland | Deutschland | 2:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||
| 399 | 22.12.1974 | Griza | Malta | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||
| 400 | 12.03.1975 | London | England | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
| 401 | 27.04.1975 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 402 | 17.05.1975 | Frankfurt | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 403 | 03.09.1975 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
| 404 | 11.10.1975 | Düsseldorf | Deutschland | Griechenland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 405 | 19.11.1975 | Stuttgart | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
| 406 | 20.12.1975 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | ||
| 407 | 28.02.1976 | Dortmund | Deutschland | Malta | 8:0 | 4:0 | EM-Q | . | ![]() |
|
| 408 | 24.04.1976 | Madrid | Spanien | Deutschland | 1:1 | 1:0 | EM_VF | . | ||
| 409 | 22.05.1976 | München | Deutschland | Spanien | 2:0 | 2:0 | EM_VF | . | ||
| 410 | 17.06.1976 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 2:4 | 2:0 | EM_HF | (2:2) n.V. | ||
| 411 | 20.06.1976 | Belgrad | Tschechoslowakei | Deutschland | 7:5 | 2:1 | EM_F | (2:2)(2:2)5:3 Elfm. neutral | ||
| 412 | 06.10.1976 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 413 | 17.11.1976 | Hannover | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
| 414 | 23.02.1977 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 415 | 27.04.1977 | Köln | Deutschland | Nordirland | 5:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 416 | 30.04.1977 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
| 417 | 05.06.1977 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||
| 418 | 08.06.1977 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
| 419 | 12.06.1977 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 420 | 14.06.1977 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ||
| 421 | 07.09.1977 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 422 | 08.10.1977 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
| 423 | 16.11.1977 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:1 | 3:1 | FS | . | ||
| 424 | 14.12.1977 | Dortmund | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 425 | 22.02.1978 | München | Deutschland | England | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
| 426 | 08.03.1978 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
| 427 | 05.04.1978 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
| 428 | 19.04.1978 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||
| 429 | 01.06.1978 | Buenes Aires | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 430 | 06.06.1978 | Cordoba (Arg) | Mexiko | Deutschland | 0:6 | 0:4 | WM_VR | . | ||
| 431 | 10.06.1978 | Cordoba | Deutschland | Tunesien | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
| 432 | 14.06.1978 | Buenes Aires(Arg) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | ||
| 433 | 18.06.1978 | Cordaba | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | WM_ZR | neutral | ||
| 434 | 21.06.1978 | Cordoba | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:1 | WM_ZR | neutral |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 96 | 56 | 23 | 17 | 192:82 | 191 |
|---|
Hans-Hubert Vogts
geboren am: 30.12.1946
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 96
Tore: 1
WM-Sp: 18 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !