| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 22.04.1992 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |
| 581 | 30.05.1992 | Gelsenkirchen | Deutschland | Türkei | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 588 | 09.09.1992 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | |
| 591 | 16.12.1992 | Porto Allegre | Brasilien | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | |
| 619 | 22.02.1995 | Jerez Frontera | Spanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 627 | 08.10.1995 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | |
| 628 | 11.10.1995 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 630 | 15.12.1995 | Johannesbg. | Südafrika | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 651 | 20.08.1997 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:3 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 653 | 10.09.1997 | Dortmund | Deutschland | Armenien | 4:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 655 | 15.11.1997 | Düsseldorf | Deutschland | Südafrika | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
| 656 | 18.02.1998 | Maskat | Oman | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
| 659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 661 | 30.05.1998 | Frankfurt | Deutschland | Kolumbien | 3:1 | 2:0 | FS | . | |
| 662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
| 663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | |
| 664 | 21.06.1998 | Lens (F) | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | |
| 665 | 25.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Iran | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
| 666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | |
| 667 | 04.07.1998 | Lyon | Deutschland | Kroatien | 0:3 | 0:1 | WM_VF | neutral | |
| 672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . | |
| 675 | 27.03.1999 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | |
| 676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | |
| 677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
| 679 | 24.07.1999 | Guadelajara | Brasilien | Deutschland | 4:0 | 0:0 | Confed | . | |
| 680 | 28.07.1999 | Guadelajara | Deutschland | Neuseeland | 2:0 | 2:0 | Confed | . | |
| 681 | 30.07.1999 | Guadalajara | USA | Deutschland | 2:0 | 1:0 | Confed | . | |
| 683 | 08.09.1999 | Dortmund | Deutschland | Nordirland | 4:0 | 4:0 | EM-Q | . | |
| 685 | 14.11.1999 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
| 688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
| 698 | 27.02.2001 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 699 | 24.03.2001 | Leverkusen | Deutschland | Albanien | 2:1 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 700 | 28.03.2001 | Athen | Griechenland | Deutschland | 2:4 | 2:2 | WM-Q | . | |
| 705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | |
| 706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
| 709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | |
| 724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | |
| 725 | 16.10.2002 | Hannover | Deutschland | Faröer | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | |
| 727 | 12.02.2003 | Palma Mallorca | Spanien | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
| 728 | 29.03.2003 | Nürnberg | Deutschland | Litauen | 1:1 | 1:0 | EM-Q | . | |
| 729 | 30.04.2003 | Bremen | Deutschland | Serbien und Montenegro | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 730 | 01.06.2003 | Wolfsburg | Deutschland | Kanada | 4:1 | 1:1 | FS | . | |
| 731 | 07.06.2003 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | EM-Q | . | |
| 732 | 11.06.2003 | Faröer | Faröer | Deutschland | 0:2 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 733 | 20.08.2003 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 734 | 06.09.2003 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 735 | 10.09.2003 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | |
| 736 | 11.10.2003 | Hamburg | Deutschland | Island | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | |
| 737 | 15.11.2003 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 0:3 | 0:1 | FS | . | |
| 738 | 18.02.2004 | Split | Kroatien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
| 739 | 31.03.2004 | Köln | Deutschland | Belgien | 3:0 | 1:0 | FS | . | |
| 742 | 02.06.2004 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |
| 743 | 06.06.2004 | Kaiserslautern | Deutschland | Ungarn | 0:2 | 0:2 | FS | . | |
| 744 | 15.06.2004 | Porto (Port) | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | |
| 745 | 19.06.2004 | Porto | Lettland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |
| 746 | 23.06.2004 | Lissabon | Deutschland | Tschechische Republik | 1:2 | 1:1 | EM_VR | neutral | |
| 749 | 09.10.2004 | Teheran | Iran | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 751 | 16.12.2004 | Yokohama | Japan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | |
| 752 | 19.12.2004 | Busan (Skorea) | Südkorea | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
| 753 | 21.12.2004 | Bangkok(Thail.) | Thailand | Deutschland | 1:5 | 0:2 | FS | . | |
| 754 | 09.02.2005 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:2 | 2:1 | FS | . | |
| 763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . | |
| 764 | 03.09.2005 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 66 | 34 | 17 | 15 | 118:68 | 119 |
|---|
Christian Wörns
geboren am: 10.05.1972
Größe: 184 cm Masse: 80 kg
Länderspiele: 66
Tore: 0
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 3 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !