| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
| 673 | 06.02.1999 | Jacksonville | USA | Deutschland | 3:0 | 3:0 | FS | . | |||
| 674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . | |||
| 694 | 16.08.2000 | Hannover | Deutschland | Spanien | 4:1 | 1:0 | FS | . | ![]() |
![]() |
|
| 695 | 02.09.2000 | Hamburg | Deutschland | Griechenland | 2:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
| 697 | 15.11.2000 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:1 | 0:0 | FS | . | |||
| 701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 703 | 06.06.2001 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||
| 704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | |||
| 707 | 10.11.2001 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | Relegation | |||
| 722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
| 724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 12 | 5 | 5 | 2 | 24:16 | 20 |
|---|
Alexander Zickler
geboren am: 28.02.1974
Größe: 188 cm Masse: 87 kg
Länderspiele: 12
Tore: 2
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !