| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 11.10.1978 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:4 | 1:4 | FS | . | ||||
| 436 | 15.11.1978 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 437 | 20.12.1978 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 1:0 | FS | . | ||||
| 438 | 25.02.1979 | Griza | Malta | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
| 440 | 02.05.1979 | Wrexham | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||||
| 441 | 22.05.1979 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||||
| 443 | 12.09.1979 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 2:1 | 0:0 | FS | . | ![]() |
|||
| 444 | 17.10.1979 | Köln | Deutschland | Wales | 5:1 | 4:0 | EM-Q | . | ||||
| 447 | 27.02.1980 | Bremen | Deutschland | Malta | 8:0 | 3:0 | EM-Q | . | ![]() |
![]() |
||
| 448 | 02.04.1980 | München | Deutschland | Österreich | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
| 449 | 13.05.1980 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 450 | 11.06.1980 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
| 451 | 14.06.1980 | Neapel | Deutschland | Niederlande | 3:2 | 1:0 | EM_VR | neutral | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 453 | 22.06.1980 | Rom | Deutschland | Belgien | 2:1 | 1:0 | EM_F | neutral | ||||
| 454 | 10.09.1980 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||||
| 455 | 11.10.1980 | Eindhoven | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||||
| 456 | 19.11.1980 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 4:1 | 2:1 | FS | . | ![]() |
|||
| 457 | 03.12.1980 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:3 | 0:2 | WM-Q | . | ||||
| 458 | 01.01.1981 | Montevideo | Argentinien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | Mini-WM | . | ||||
| 459 | 07.01.1981 | Montevideo | Brasilien | Deutschland | 4:1 | 0:0 | Mini-WM | . | ![]() |
|||
| 460 | 01.04.1981 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
| 468 | 22.11.1981 | Düsseldorf | Deutschland | Bulgarien | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
| 482 | 13.10.1982 | London | England | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||||
| 483 | 17.11.1982 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
| 484 | 23.02.1983 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 494 | 15.02.1984 | Varna | Bulgarien | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||||
| 495 | 29.02.1984 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
| 496 | 28.03.1984 | Hannover | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||||
| 498 | 22.05.1984 | Zürich | Deutschland | Italien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 499 | 14.06.1984 | Straßburg (F) | Deutschland | Portugal | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
| 500 | 17.06.1984 | Lens (F) | Deutschland | Rumänien | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||||
| 501 | 20.06.1984 | Paris | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
| 503 | 17.10.1984 | Köln | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
| 504 | 16.12.1984 | La Valetta | Malta | Deutschland | 2:3 | 1:1 | WM-Q | . | ![]() |
![]() |
||
| 509 | 30.04.1985 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:5 | 0:4 | WM-Q | . | ![]() |
|||
| 512 | 28.08.1985 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 516 | 05.02.1986 | Avelino | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||
| 517 | 12.03.1986 | Frankfurt | Deutschland | Brasilien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ![]() |
|||
| 519 | 11.05.1986 | Bochum | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
| 520 | 14.05.1986 | Dortmund | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||||
| 521 | 04.06.1986 | Queretaro | Uruguay | Deutschland | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | ![]() |
|||
| 522 | 08.06.1986 | Queretaro(Mex) | Schottland | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | ![]() |
|||
| 523 | 13.06.1986 | Querataro (Mex) | Deutschland | Dänemark | 0:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||||
| 524 | 17.06.1986 | Monterrey (Mex) | Marokko | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||||
| 525 | 21.06.1986 | Monterrey | Mexiko | Deutschland | 1:4 | 0:0 | WM_VF | (0:0)(0:0) 1:4 Elfm.) | ||||
| 526 | 25.06.1986 | Guadelajara | Deutschland | Frankreich | 2:0 | 1:0 | WM_HF | neutral | ||||
| 527 | 29.06.1986 | Mexico City | Argentinien | Deutschland | 3:2 | 1:0 | WM_F | neutral | ||||
| 528 | 24.09.1986 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:2 | FS | . | ![]() |
|||
| 530 | 29.10.1986 | Wien | Österreich | Deutschland | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||||
| 532 | 18.04.1987 | Köln | Deutschland | Italien | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 533 | 12.08.1987 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||||
| 534 | 09.09.1987 | Düsseldorf | Deutschland | England | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||||
| 535 | 23.09.1987 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
| 536 | 14.10.1987 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
| 537 | 18.11.1987 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
| 540 | 31.03.1988 | Berlin | Deutschland | Schweden | 3:5 | 1:0 | N.Tur | (1:1)(1:1) 2:4 Elfm. | ![]() |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 56 | 37 | 9 | 10 | 104:52 | 120 |
|---|
Klaus Allofs
geboren am: 05.12.1956
Größe: 174 cm Masse: kA kg
Länderspiele: 56
Tore: 17
WM-Sp: 7 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 6 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !