| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 29.05.2009 | Shanghai | China | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
| 819 | 02.06.2009 | Dubai | VA Emirate | Deutschland | 2:7 | 0:4 | FS | . | |||
| 820 | 12.08.2009 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||
| 824 | 14.10.2009 | Hannover | Deutschland | Finnland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||
| 826 | 03.03.2010 | München | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
| 827 | 13.05.2010 | Aachen | Deutschland | Malta | 3:0 | 1:0 | FS | . | ![]() |
![]() |
|
| 828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ![]() |
||
| 829 | 03.06.2010 | Frankfurt | Deutschland | Bosnien-Herzegowina | 3:1 | 0:1 | FS | . | |||
| 830 | 13.06.2010 | Durban | Deutschland | Australien | 4:0 | 2:0 | WM_VR | neutral | ![]() |
||
| 831 | 18.06.2010 | Port Elisebeth | Deutschland | Serbien | 0:1 | 0:1 | WM_VR | neutral | |||
| 832 | 23.06.2010 | Johannesburg | Deutschland | Ghana | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
| 836 | 10.07.2010 | Port Elisabeth | Deutschland | Uruguay | 3:2 | 1:1 | WM_PL | neutral | |||
| 838 | 03.09.2010 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | |||
| 839 | 07.09.2010 | Köln | Deutschland | Aserbaidschan | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | |||
| 840 | 08.10.2010 | Berlin | Deutschland | Türkei | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | |||
| 841 | 12.10.2010 | Astana | Kasachstan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | EM-Q | . | |||
| 842 | 17.11.2010 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
| 849 | 10.08.2011 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 3:2 | 0:0 | FS | . | |||
| 851 | 06.09.2011 | Danzig | Polen | Deutschland | 2:2 | 0:0 | FS | . | ![]() |
||
| 853 | 11.10.2011 | Düsseldorf | Deutschland | Belgien | 3:1 | 2:0 | EM-Q | . | |||
| 854 | 11.11.2011 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 3:3 | 3:1 | FS | . | |||
| 856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . | ![]() |
||
| 857 | 26.05.2012 | Basel | Schweiz | Deutschland | 5:3 | 2:1 | FS | ohne Bayern-Spieler |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 23 | 14 | 5 | 4 | 56:25 | 47 |
|---|
Cacau
geboren am: 27.03.1981
Größe: 179 cm Masse: 74 kg
Länderspiele: 23
Tore: 6
WM-Sp: 4 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !