| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 22.12.1974 | Griza | Malta | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | |
| 405 | 19.11.1975 | Stuttgart | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 406 | 20.12.1975 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | |
| 407 | 28.02.1976 | Dortmund | Deutschland | Malta | 8:0 | 4:0 | EM-Q | . | |
| 408 | 24.04.1976 | Madrid | Spanien | Deutschland | 1:1 | 1:0 | EM_VF | . | |
| 409 | 22.05.1976 | München | Deutschland | Spanien | 2:0 | 2:0 | EM_VF | . | |
| 410 | 17.06.1976 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 2:4 | 2:0 | EM_HF | (2:2) n.V. | |
| 411 | 20.06.1976 | Belgrad | Tschechoslowakei | Deutschland | 7:5 | 2:1 | EM_F | (2:2)(2:2)5:3 Elfm. neutral | |
| 412 | 06.10.1976 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
| 413 | 17.11.1976 | Hannover | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:0 | 2:0 | FS | . | |
| 414 | 23.02.1977 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 415 | 27.04.1977 | Köln | Deutschland | Nordirland | 5:0 | 0:0 | FS | . | |
| 417 | 05.06.1977 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | |
| 418 | 08.06.1977 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |
| 419 | 12.06.1977 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
| 420 | 14.06.1977 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |
| 421 | 07.09.1977 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
| 422 | 08.10.1977 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
| 423 | 16.11.1977 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:1 | 3:1 | FS | . | |
| 424 | 14.12.1977 | Dortmund | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
| 425 | 22.02.1978 | München | Deutschland | England | 2:1 | 0:1 | FS | . | |
| 426 | 08.03.1978 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
| 427 | 05.04.1978 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
| 428 | 19.04.1978 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
| 430 | 06.06.1978 | Cordoba (Arg) | Mexiko | Deutschland | 0:6 | 0:4 | WM_VR | . | |
| 431 | 10.06.1978 | Cordoba | Deutschland | Tunesien | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
| 432 | 14.06.1978 | Buenes Aires(Arg) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | |
| 433 | 18.06.1978 | Cordaba | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | WM_ZR | neutral | |
| 434 | 21.06.1978 | Cordoba | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:1 | WM_ZR | neutral | |
| 435 | 11.10.1978 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:4 | 1:4 | FS | . | |
| 436 | 15.11.1978 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
| 437 | 20.12.1978 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 1:0 | FS | . | |
| 438 | 25.02.1979 | Griza | Malta | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 439 | 01.04.1979 | Izmir | Türkei | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
| 440 | 02.05.1979 | Wrexham | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | |
| 443 | 12.09.1979 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 2:1 | 0:0 | FS | . | |
| 444 | 17.10.1979 | Köln | Deutschland | Wales | 5:1 | 4:0 | EM-Q | . | |
| 445 | 21.11.1979 | Tiflis | Sowjetunion | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | |
| 446 | 22.12.1979 | Gelsenkirchen | Deutschland | Türkei | 2:0 | 1:0 | EM-Q | . | |
| 447 | 27.02.1980 | Bremen | Deutschland | Malta | 8:0 | 3:0 | EM-Q | . | |
| 448 | 02.04.1980 | München | Deutschland | Österreich | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
| 449 | 13.05.1980 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | FS | . | |
| 450 | 11.06.1980 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |
| 451 | 14.06.1980 | Neapel | Deutschland | Niederlande | 3:2 | 1:0 | EM_VR | neutral | |
| 453 | 22.06.1980 | Rom | Deutschland | Belgien | 2:1 | 1:0 | EM_F | neutral | |
| 454 | 10.09.1980 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | |
| 455 | 11.10.1980 | Eindhoven | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |
| 456 | 19.11.1980 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 4:1 | 2:1 | FS | . | |
| 457 | 03.12.1980 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:3 | 0:2 | WM-Q | . | |
| 458 | 01.01.1981 | Montevideo | Argentinien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | Mini-WM | . | |
| 459 | 07.01.1981 | Montevideo | Brasilien | Deutschland | 4:1 | 0:0 | Mini-WM | . | |
| 460 | 01.04.1981 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |
| 462 | 19.05.1981 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 53 | 34 | 11 | 8 | 118:47 | 113 |
|---|
Bernard Dietz
geboren am: 22.03.1948
Größe: 178 cm Masse: 75 kg
Länderspiele: 53
Tore: 0
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 5 > EM-Finals: 2
kA ... steht für: keine Angaben !