| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 29.05.2013 | Boca Raton (USA) | Ecuador | Deutschland | 2:4 | 1:4 | FS | neutral | |||
| 874 | 02.06.2013 | Washington | USA | Deutschland | 4:3 | 2:0 | FS | . | ![]() |
||
| 877 | 10.09.2013 | Torshavn | Faröer | Deutschland | 0:1 | 0:3 | WM-Q | . | |||
| 878 | 11.10.2013 | Köln | Deutschland | Irland* | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
| 879 | 15.10.2013 | Solna | Schweden | Deutschland | 3:5 | 2:1 | WM-Q | . | |||
| 881 | 19.11.2013 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
| 895 | 11.10.2014 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||
| 896 | 14.10.2014 | Gelsenkirchen | Deutschland | Irland* | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | |||
| 897 | 14.11.2014 | Nürnberg | Deutschland | Gibraltar | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | |||
| 898 | 18.11.2014 | Vigo | Spanien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
| 899 | 25.03.2015 | Kaiserslautern | Deutschland | Australien | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
| 901 | 10.06.2015 | Köln | Deutschland | USA | 1:2 | 1:1 | FS | . | |||
| 902 | 13.06.2015 | Faro (Portugal) | Gibraltar | Deutschland | 0:7 | 0:1 | EM-Q | . | ![]() |
![]() |
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:16 | 26 |
|---|
Max Kruse
geboren am: 19.03.1988
Größe: cm Masse: kg
Länderspiele: 13
Tore: 3
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !