Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Robert | Bernard | 10.03.1913 | 0 | 2 | 23.4 | INFO | 
| Fritz | Buchloh | 26.11.1909 | 0 | 17 | 26.6 | INFO | 
| Heinz | Ditgens | 03.07.1914 | 0 | 3 | 22.0 | INFO | 
| Franz | Elbern | 01.11.1910 | 2 | 8 | 25.7 | INFO | 
| Josef | Gauchel | 11.09.1916 | 13 | 16 | 19.8 | INFO | 
| Ludwig | Goldbrunner | 05.03.1908 | 0 | 39 | 28.4 | INFO | 
| Karl | Hohmann | 18.06.1908 | 20 | 26 | 28.1 | INFO | 
| Paul | Mehl | 16.04.1912 | 0 | 2 | 24.3 | INFO | 
| Reinhold | Münzenberg | 25.01.1909 | 0 | 41 | 27.5 | INFO | 
| Wilhelm | Simetsreiter | 16.03.1915 | 8 | 8 | 21.3 | INFO | 
| Adolf | Urban | 09.01.1914 | 11 | 21 | 22.5 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        24.5 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 127 | 04.08.1936 | Berlin | Deutschland | Luxemburg | 9:0 | 2:0 | OSP | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Gauchel, Josef | 13 |  |  | 
| Simetsreiter, Wilhelm | 8 |  |  |  | 
| Urban, Adolf | 11 |  |  |  | 
| Elbern, Franz | 2 |  | 
 |