Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Franz | Binder | 01.12.1911 | 10 | 9 | 28.9 | INFO | 
| Helmuth | Jahn | 20.10.1917 | 0 | 17 | 23.0 | INFO | 
| Paul | Janes | 11.03.1912 | 7 | 71 | 28.6 | INFO | 
| Albin | Kitzinger | 01.02.1912 | 2 | 44 | 28.7 | INFO | 
| Andreas | Kupfer | 05.07.1914 | 1 | 44 | 26.3 | INFO | 
| Ernst | Lehner | 07.11.1912 | 31 | 65 | 28.0 | INFO | 
| Alfons | Moog | 14.02.1915 | 0 | 7 | 25.7 | INFO | 
| Hans | Pesser | 07.11.1911 | 2 | 13 | 29.0 | INFO | 
| Hans | Rohde | 07.12.1914 | 0 | 25 | 25.9 | INFO | 
| Helmut | Schön | 15.09.1915 | 17 | 16 | 25.1 | INFO | 
| Fritz | Walter | 31.10.1920 | 33 | 61 | 20.0 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        26.3 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 179 | 17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 0:0 | FS | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Schön, Helmut | 17 |  | 
 |