Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Klaus | Allofs | 05.12.1956 | 17 | 56 | 27.1 | INFO | 
| Manfred | Bockenfeld | 23.07.1960 | 0 | 1 | 23.5 | INFO | 
| Rudi | Bommer | 19.08.1957 | 0 | 6 | 26.4 | INFO | 
| Andreas | Brehme | 09.11.1960 | 8 | 86 | 23.2 | INFO | 
| Dietmar | Burdenski | 26.11.1950 | 0 | 12 | 33.2 | INFO | 
| Karl-Heinz | Förster | 25.07.1958 | 2 | 81 | 25.5 | INFO | 
| Matthias | Herget | 14.11.1955 | 4 | 39 | 28.2 | INFO | 
| Norbert | Meier | 20.09.1958 | 2 | 16 | 25.4 | INFO | 
| Karl-Heinz | Rummenigge | 25.09.1955 | 45 | 95 | 28.3 | INFO | 
| Bernd | Schuster | 22.12.1959 | 4 | 21 | 24.1 | INFO | 
| Uli | Stielike | 15.11.1954 | 3 | 42 | 29.2 | INFO | 
| Rudi | Völler | 13.04.1960 | 47 | 90 | 23.8 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        26.5 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 494 | 15.02.1984 | Varna | Bulgarien | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Völler, Rudi | 47 |  | 
| Stielike, Uli | 3 |  |  | 
 |