Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Ernst | Albrecht | 12.11.1907 | 4 | 17 | 20.5 | INFO | 
| Albert | Beier | 28.09.1900 | 0 | 11 | 27.6 | INFO | 
| Ludwig | Hofmann | 09.06.1900 | 4 | 18 | 27.9 | INFO | 
| Richard | Hofmann | 08.02.1906 | 24 | 25 | 22.3 | INFO | 
| Josef | Hornauer | 14.01.1908 | 2 | 5 | 20.3 | INFO | 
| Hans | Kalb | 03.08.1899 | 2 | 15 | 28.8 | INFO | 
| Georg | Knöpfle | 15.05.1904 | 0 | 23 | 24.0 | INFO | 
| Ludwig | Leinberger | 21.05.1903 | 0 | 24 | 25.0 | INFO | 
| Josef | Pöttinger | 16.04.1903 | 9 | 14 | 25.1 | INFO | 
| Heinrich | Stuhlfauth  (TW) | 11.01.1896 | 0 | 21 | 32.3 | INFO | 
| Heinrich | Weber | 12.06.1900 | 0 | 12 | 27.9 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        25.6 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 66 | 03.06.1928 | Amsterdam | Deutschland | Uruguay | 1:4 | 0:2 | OSP | neutral |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Hofmann, Richard | 24 |  | 
 |